Descricao | Quantidade | Per_Insc | Per_Vagas |
---|---|---|---|
Classif. Necessidades especiais | 0 | 0.00 | 0.00 |
Classif. Concorrencia Universal | 6 | 4.29 | 50.00 |
Classif. Renda <= 1,5 SM e Etnia | 2 | 1.43 | 16.67 |
Classif. Renda <= 1,5 SM Branco | 1 | 0.71 | 8.33 |
Classif. Renda > 1,5 SM e Etnia | 2 | 1.43 | 16.67 |
Classif. Renda > 1,5 SM Branco | 1 | 0.71 | 8.33 |
Classif. Vagas Remanescentes | 128 | 91.43 | 1066.67 |
Candidatos Remanejaveis | 0 | 0.00 | 0.00 |
Eliminados | 0 | 0.00 | 0.00 |
Total Classificados | 12 | 8.57 | 100.00 |
Total de Candidatos | 140 | 100.00 | 1166.67 |
Vagas Ociosas (checagem) | 0 | 0.00 | 0.00 |
x |
---|
Sem candidatos classificados |
NOME | TIPO | NASC | CPF | N1 | N2 | N3 | N4 | MEDIAS | SITUACAO | CLASS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARLOS DANIEL DOS SANTOS | CEP-D | 2000-05-09 | 713.286.854-38 | 8.83 | 8.00 | 9.50 | 9.33 | 8.7150 | CLASSIFICADO | 1 |
VALTER VINICIUS DE MELO | CU | 2002-08-18 | 705.559.194-55 | 8.50 | 8.67 | 8.83 | 8.83 | 8.6585 | CLASSIFICADO | 2 |
EMILY NASCIMENTO BATISTA | CEP+D | 2000-03-03 | 13086420405 | 8.67 | 8.50 | 8.00 | 8.67 | 8.5100 | CLASSIFICADO | 3 |
KASSANDRA KLEDCIAN DE FREITAS COSTA | CEP-D | 2001-09-08 | 713.342.834-27 | 8.50 | 7.83 | 8.33 | 8.83 | 8.2895 | CLASSIFICADO | 4 |
ANA LAURA BENEVIDES DA SILVA | CEP-E | 2002-04-07 | 123.948.834-30 | 8.00 | 8.33 | 8.50 | 8.50 | 8.2655 | CLASSIFICADO | 5 |
INGRID THUANE CUNHA DA SILVA | CU | 1997-05-14 | 702.484.884-73 | 8.00 | 8.17 | 8.17 | 9.17 | 8.2605 | CLASSIFICADO | 6 |
NOME | TIPO | NASC | CPF | N1 | N2 | N3 | N4 | MEDIAS | SITUACAO | CLASS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEFFERSON INACIO RODRIGUES | CEP-E | 2002-06-14 | 708.396.954-03 | 7.67 | 8.33 | 8.67 | 8.17 | 8.1260 | CLASSIFICADO | 1 |
DEISE RAYANE LOURENCO TAVARES | CEP-E | 2000-09-01 | 134.544.444-38 | 8.00 | 7.83 | 7.83 | 8.83 | 8.0395 | CLASSIFICADO | 2 |
NOME | TIPO | NASC | CPF | N1 | N2 | N3 | N4 | MEDIAS | SITUACAO | CLASS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELESTE VITORIA FARIAS DE SENA | CEP-D | 2001-01-09 | 132.265.904-48 | 8.33 | 8.17 | 8.33 | 7.5 | 8.1495 | CLASSIFICADO | 1 |
NOME | TIPO | NASC | CPF | N1 | N2 | N3 | N4 | MEDIAS | SITUACAO | CLASS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIKAELE MONTES DO NASCIMENTO | CEP+E | 2000-08-17 | 130.193.574-38 | 7.67 | 7.83 | 8.00 | 7.67 | 7.7755 | CLASSIFICADO | 1 |
SIDNEY AUGUSTO OLIVEIRA SANTIAGO | CEP+E | 1999-12-18 | 706.172.324-66 | 7.17 | 7.50 | 8.67 | 7.33 | 7.5345 | CLASSIFICADO | 2 |
NOME | TIPO | NASC | CPF | N1 | N2 | N3 | N4 | MEDIAS | SITUACAO | CLASS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGELA CRISTINA DA SILVA | CEP+D | 2000-02-09 | 71343425492 | 8.33 | 8 | 7.83 | 8.67 | 8.1905 | CLASSIFICADO | 1 |
x |
---|
Sem candidatos classificados |
NOME | TIPO | NASC | CPF | N1 | N2 | N3 | N4 | MEDIAS | SITUACAO | CLASS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADNA STEFANI DA SILVA | CEP-E | 2000-10-19 | 148.512.004-71 | 7.50 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 7.9750 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
LUCAS JOSE DO NASCIMENTO DA SILVA | CEP-E | 2002-05-28 | 136.998.464-86 | 7.17 | 7.83 | 8.67 | 8.33 | 7.8000 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
GUILHERMY RODRIGUES DO NASCIMENTO LAUREANO | CEP-E | 2002-01-19 | 707.580.044-27 | 7.67 | 7.33 | 9.00 | 7.17 | 7.6755 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
DAYANA EDILEUZA RUFINO | CEP-E | 2001-01-12 | 703.808934-01 | 7.17 | 7.83 | 8.50 | 7.67 | 7.6755 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
JEMERSON RAUL BARBOSA LEAL | CEP-E | 2001-05-25 | 136.626.614-54 | 7.00 | 7.83 | 8.67 | 7.67 | 7.6415 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
LIDIANE CLAUDIA DA SILVA | CEP-E | 2001-04-14 | 051.176.344-11 | 6.17 | 7.50 | 9.33 | 9.67 | 7.6345 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
PAULO ANDRE DA SILVA | CEP-E | 1989-08-01 | 091.918.694-71 | 8.33 | 6.67 | 8.33 | 7.00 | 7.5495 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
ANIELE RODRIGUES DA SILVA | CEP-E | 1999-10-25 | 128.614.734-44 | 6.83 | 7.83 | 7.50 | 8.00 | 7.4560 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
MAYARA MARCIA SANTOS LOURIVAL RIBEIRO | CEP-E | 1997-03-31 | 057.381.754-50 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.67 | 7.3810 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
GABRIELLY DA SILVA ARAUJO | CEP-E | 1999-04-07 | 705.969.794-28 | 6.50 | 7.50 | 7.67 | 7.33 | 7.1500 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
CLECIA BARBOSA CORDEIRO | CEP-E | 2001-07-07 | 71272745414 | 6.67 | 7.67 | 6.83 | 7.33 | 7.1430 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
VITORIA BEATRIZ AGUIAR GUIMARAES DE FONTES | CEP-E | 2003-01-06 | 116.092.394-50 | 6.83 | 7.17 | 7.67 | 6.83 | 7.0750 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
GRAZIELLA LINS DOS SANTOS | CEP-E | 1995-11-02 | 103.227.204-00 | 7.50 | 6.83 | 6.67 | 6.83 | 7.0405 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
DIEGO SANTIAGO DA SILVA SANTOS | CEP-E | 1995-05-30 | 109.185.684-20 | 6.33 | 7.67 | 6.67 | 7.50 | 7.0255 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
ANA VITORIA VIEIRA DE BARROS | CEP-E | 2001-07-13 | 714.249.414-07 | 7.17 | 6.83 | 7.00 | 6.67 | 6.9505 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
DELCIANNY MORAIS DA SILVA | CEP-E | 2001-10-19 | 711.374.664-05 | 6.83 | 6.50 | 7.17 | 7.83 | 6.9155 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
MAYARA CAMILY FELIX DE FRANCA | CEP-E | 2002-06-26 | 141.985.284-11 | 6.33 | 7.17 | 7.67 | 6.67 | 6.8760 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
EVELLY FERNANDA SANTOS DA SILVA | CEP-E | 2000-05-19 | 706.071.514-20 | 6.50 | 7.00 | 6.33 | 7.50 | 6.7995 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
HADARCIA STHEFANE DA SILVA | CEP-E | 2002-06-10 | 714.372.504-83 | 6.17 | 6.50 | 6.83 | 7.00 | 6.5090 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
RAIANE FERREIRA DE LIMA | CEP-E | 1996-12-07 | 707.129.774-65 | 6.17 | 6.33 | 7.33 | 6.50 | 6.4495 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
GUILHERME GOMES DA SILVA ROGERIO | CEP-E | 2002-10-21 | 120.932.634-59 | 6.17 | 6.33 | 7.00 | 6.83 | 6.4495 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
LEANDRO RODRIGUES DE ARAUJO SAMPAIO | CEP-E | 1994-06-06 | 101.584.784-60 | 6.17 | 6.33 | 6.83 | 6.33 | 6.3490 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
ELISSON MANOEL DA SILVA | CEP-E | 2001-02-05 | 142.675.414-00 | 6.00 | 6.33 | 6.33 | 7.00 | 6.3150 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
LIVIA MARQUES DE OLIVEIRA | CEP-D | 2000-05-06 | 714.910.444-46 | 7.50 | 8.33 | 9.00 | 8.00 | 8.0905 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
ALICE RODRIGUES CLAUDINO | CEP-D | 2003-04-27 | 139.945.714-48 | 7.00 | 8.50 | 8.17 | 7.83 | 7.8250 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
EWELLY SANTOS DA SILVA | CEP-D | 2000-01-26 | 093.222.614-04 | 7.67 | 6.83 | 8.50 | 9.00 | 7.7000 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
CELINE CHIARA GONCALVES DA SILVA | CEP-D | 2000-06-19 | 121.821.304-38 | 6.33 | 8.17 | 7.67 | 7.83 | 7.4000 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
ELIAS OLIVEIRA DE LIMA JUNIOR | CEP-D | 2001-09-25 | 711.885.834-09 | 8.17 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 7.3845 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
GERDNA DA SILVA RODRIGUES | CEP-D | 2000-01-07 | 123.843.934-99 | 7.00 | 7.33 | 7.17 | 8.17 | 7.3165 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
THIAGO HENRIQUE DA SILVA | CEP-D | 2001-09-13 | 712.783.004-57 | 6.97 | 7.33 | 7.03 | 7.20 | 7.1395 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
PEDRO LUCAS VALERIANO DA SILVA | CEP-D | 2002-05-13 | 106.981.954-93 | 6.70 | 7.22 | 7.18 | 7.82 | 7.1220 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
BRUNA ANGELICA FERREIRA DE OLIVEIRA | CEP-D | 1999-12-10 | 125.034.984-26 | 7.00 | 7.00 | 7.67 | 7.00 | 7.1005 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
MARIANNY VALERIA SILVA DE OLIVEIRA | CEP-D | 2002-05-23 | 140.296.334-39 | 6.00 | 7.67 | 8.00 | 6.83 | 7.0090 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
BEATRIZ SILVA DOS SANTOS | CEP-D | 1999-06-05 | 109.795.424-21 | 5.67 | 7.33 | 7.83 | 7.33 | 6.8240 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
VYVIAN PAULA DA SILVA RIBEIRO | CEP-D | 2001-07-23 | 116.509.284-08 | 6.00 | 6.67 | 7.33 | 6.67 | 6.5345 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
YARIDSA ISADORA BRITO DOS SANTOS | CEP-D | 2000-07-31 | 107.120.184-09 | 6.00 | 6.67 | 7.50 | 6.33 | 6.5090 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
VICTORIA RAFAELLA DA SILVA RIBEIRO | CEP-D | 2001-07-23 | 116.509.044-95 | 6.17 | 6.33 | 7.67 | 6.50 | 6.5005 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
FELIPE FERNANDES FIRMINO TAVARES | CEP-D | 1991-08-13 | 9593911421 | 6.00 | 6.67 | 7.00 | 6.67 | 6.4850 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
AMANDA DUQUE LAURENTINO DA SILVA | CEP-D | 1999-04-05 | 116.932.854-79 | 6.50 | 6.00 | 7.50 | 6.50 | 6.4750 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
EMILY DAYANE FRANCA DE LIMA SANTANA | CEP-D | 1998-04-02 | 123.628.974-94 | 6.33 | 6.67 | 6.00 | 6.17 | 6.3755 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
DAIANE NIEDJA DA SILVA NASCIMENTO | CEP-D | 1996-03-06 | 121.548.054-77 | 6.00 | 6.33 | 6.17 | 6.33 | 6.1905 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
AMANDA BEATRIZ DA SILVA LIRA | CEP+E | 2001-09-18 | 129.831.824-60 | 7.17 | 7.50 | 7.67 | 7.67 | 7.4355 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
JOANITA STHEPHANNY LIMA DE FREITAS | CEP+E | 1996-01-14 | 118.368.377-02 | 7.50 | 7.50 | 6.67 | 7.33 | 7.3500 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
ISABELLA CARVALHO DE MENDONCA FLORENTINO | CEP+E | 2000-06-03 | 707.464.934-10 | 6.17 | 7.17 | 7.50 | 7.00 | 6.8440 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
TACIANA MARIA DA SILVA | CEP+E | 1995-01-15 | 115.315.544-31 | 7.00 | 6.33 | 6.83 | 6.67 | 6.6905 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
CAMILA FELIX FERNANDES DA SILVA | CEP+E | 2001-11-04 | 137.033.264-50 | 6.50 | 6.83 | 6.50 | 7.00 | 6.6905 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
MARCOS BERNARDO CAMPELO JUNIOR | CEP+E | 2000-02-09 | 118.159.714-52 | 6.17 | 6.50 | 6.00 | 6.83 | 6.3590 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
PATRICIA SUELEN VERCOSA | CEP+D | 1986-02-17 | 064.694.894-60 | 8.00 | 7.00 | 9.33 | 10.00 | 8.1495 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
AMANDA TADEU DA SILVA ARAUJO | CEP+D | 2002-03-11 | 70874389488 | 8.43 | 7.53 | 8.13 | 8.53 | 8.0850 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
PEDRO HENRIQUE SOUZA DA SILVA | CEP+D | 2002-04-07 | 12452409430 | 8.00 | 8.00 | 8.17 | 8.17 | 8.0510 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
MARIA KARLA DA SILVA LIMA | CEP+D | 2003-10-01 | 114.731.404-71 | 7.67 | 8.33 | 7.83 | 8.17 | 8.0000 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
ADIEL JOSE DE OLIVEIRA FILHO | CEP+D | 1994-03-22 | 108.032.994-35 | 8.67 | 7.83 | 7.33 | 7.17 | 7.9500 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
VANESSA ROMAO DE ANDRADE | CEP+D | 1995-07-20 | 107.740.544-84 | 7.33 | 7.83 | 8.67 | 8.83 | 7.9310 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
RENATO ROSA DE OLIVEIRA LIRA | CEP+D | 2000-05-30 | 705.022.884-26 | 8.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.6750 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
ORLANDO MENDONCA DA SILVA | CEP+D | 2001-05-28 | 708.030.234-05 | 7.83 | 7.33 | 8.17 | 7.50 | 7.6565 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
JANAYNA FERREIRA DOS SANTOS | CEP+D | 1999-05-07 | 702.412.044-45 | 7.33 | 7.50 | 7.83 | 8.17 | 7.5905 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
INGRID STEPHANNY DE SOUZA SILVA | CEP+D | 1999-09-18 | 711.488.114-27 | 7.00 | 8.17 | 7.67 | 6.83 | 7.4845 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
AYNOA RAQUEL SOBRAL | CEP+D | 1994-06-10 | 098.041.284-82 | 8.33 | 6.33 | 7.67 | 7.83 | 7.4560 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
SHIRLEY LEITE CAVALCANTE | CEP+D | 2002-10-06 | 140.752.686-70 | 6.50 | 8.33 | 7.33 | 7.67 | 7.4405 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
VALERIA GONCALO DO BONFIM | CEP+D | 2001-12-19 | 147.626.754-58 | 7.67 | 7.17 | 6.67 | 7.00 | 7.2445 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
WELISSON SUAN DE ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | CEP+D | 1997-07-30 | 708.509.884-02 | 6.67 | 7.67 | 7.00 | 7.50 | 7.1940 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
JULIA DE PAULA NASCIMENTO SILVA | CEP+D | 2003-08-22 | 139.901.784-58 | 6.83 | 7.83 | 7.00 | 6.50 | 7.1560 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
WAGNER LUDUVICE BARBOZA | CEP+D | 1986-02-17 | 055.781.624-60 | 7.67 | 6.33 | 7.67 | 7.33 | 7.1500 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
GABRIEL DE AZEVEDO MACIEL | CEP+D | 2002-05-30 | 142.808.574-23 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 6.67 | 7.0950 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
LIRIEL AMANCIO DE LIMA | CEP+D | 2002-04-08 | 137.654.454-79 | 6.17 | 7.67 | 7.67 | 7.33 | 7.0940 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
JULIA VITORIA RODRIGUES DA SILVA | CEP+D | 2000-08-07 | 711.220.484-40 | 6.17 | 7.17 | 7.17 | 6.67 | 6.7450 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
VINICIUS ANDRE DE FRANCA SILVA | CEP+D | 1998-07-10 | 129.187.214-09 | 6.17 | 6.83 | 7.33 | 7.17 | 6.7250 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
WELLINGTON JOSE GOES DA SILVA | CEP+D | 1999-09-19 | 140.519.384-09 | 6.67 | 6.17 | 6.83 | 7.83 | 6.6930 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
JEFFERSON SILVA DE LIMA | CEP+D | 1997-09-07 | 126.930.564-62 | 6.50 | 6.67 | 7.00 | 6.50 | 6.6345 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
FLAVIA VITORIA GOMES DA SILVA | CEP+D | 1999-09-14 | 710.100.054-13 | 6.33 | 6.33 | 6.50 | 6.33 | 6.3555 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
RICARDO ANTONIO DA SILVA SOUSA | CU | 1998-09-10 | 120.232.894-67 | 8.00 | 8.33 | 8.33 | 8.50 | 8.2400 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
LORRAINE CRISTINA PIMENTEL FERNANDES DA SILVA | CU | 1991-06-29 | 081.649.744-39 | 8.50 | 8.17 | 8.33 | 7.67 | 8.2345 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
ALICE VITORIA DA SILVA LIMA | CU | 2002-04-29 | 134.500.294-79 | 8.20 | 8.27 | 7.60 | 8.67 | 8.2050 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
ANGELA ALVES PEREIRA | CU | 2001-02-23 | 154.638.434-06 | 8.50 | 8.33 | 7.67 | 7.50 | 8.1660 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
ARLANE DA SILVA DOS SANTOS | CU | 2001-01-11 | 142.428.234-95 | 8.17 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.1345 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
SMELIA THAIS DELFINO DE SOUZA | CU | 1994-06-22 | 9825032456 | 7.67 | 8.50 | 8.00 | 8.33 | 8.1090 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
MARIA JULIA DE MELO BATISTA | CU | 1999-09-20 | 706.202.514-33 | 7.87 | 8.83 | 7.27 | 7.27 | 8.0260 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
ALICE BEATRIZ DOS SANTOS OLIVEIRA | CU | 1998-12-07 | 136.977.634-90 | 8.00 | 7.83 | 7.50 | 7.67 | 7.8160 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
FLAVIA VITORIA SIMOES DA ALCANTARA | CU | 1999-05-26 | 129.456.964-36 | 8.00 | 7.17 | 7.83 | 8.17 | 7.7095 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
GABRIELA LUIZA RIBEIRO | CU | 2001-12-22 | 710.915.854-31 | 7.17 | 7.83 | 7.67 | 8.50 | 7.6755 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
TAMIRES BARBOSA DA SILVA | CU | 2002-05-13 | 059.494.134-23 | 6.67 | 8.33 | 7.83 | 8.33 | 7.6740 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
FELIPE DOMINGOS | CU | 1986-08-14 | 093.113.404-80 | 6.00 | 7.33 | 10.00 | 10.00 | 7.6655 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
MARIA ALICE PEREIRA DE OLIVEIRA | CU | 2002-11-02 | 713.910.804-83 | 7.50 | 7.67 | 7.33 | 8.00 | 7.6090 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
LUIZ HENRIQUE NUNES DA SILVA | CU | 2001-11-15 | 137.024.034-18 | 7.40 | 7.53 | 7.47 | 7.47 | 7.4665 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
ANA BONIFACIO DE OLIVEIRA | CU | 1968-07-26 | 709.128.744-49 | 7.80 | 7.23 | 6.83 | 7.87 | 7.4655 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
LAISA THAYS DA SILVA ARAUJO | CU | 2001-03-22 | 110.325.684-02 | 7.50 | 7.17 | 7.67 | 7.50 | 7.4100 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
DHYMIS DE LIMA SILVA | CU | 2000-10-02 | 142.574.254-82 | 7.33 | 7.83 | 6.83 | 7.17 | 7.4060 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
RAQUEL ARAUJO DOS SANTOS | CU | 2000-07-10 | 710.538.794-74 | 7.00 | 7.83 | 6.67 | 7.67 | 7.3415 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
RAYANE MARIA DOS SANTOS MALHEIRO | CU | 2000-01-28 | 704.831.974-75 | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 8.67 | 7.3255 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
EDNA MARIA PEREIRA DE SOUZA | CU | 2000-05-10 | 124.753.704-83 | 7.50 | 7.33 | 6.67 | 7.50 | 7.3160 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
ARIELY VITORIA MARIA DA CONCEICAO | CU | 1999-04-20 | 70998911461 | 6.67 | 7.50 | 7.83 | 7.67 | 7.2845 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
LIVIA PRISCILA DA SILVA | CU | 2002-08-30 | 132.881.944-22 | 7.33 | 7.83 | 6.50 | 6.67 | 7.2815 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
MARIA CLARA AMORIM NOBERTO | CU | 2002-03-16 | 714.425.344-19 | 6.83 | 7.83 | 7.17 | 7.00 | 7.2565 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
EWERTON RAFAEL DA SILVA | CU | 1998-07-09 | 098.590.854-80 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | 7.1700 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
NALMIR COELHO FELIX DA SILVA | CU | 2001-01-04 | 134.328.584-42 | 6.83 | 7.00 | 7.83 | 7.67 | 7.1655 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
KARLA VITORIA DE OLIVEIRA BEZERRA | CU | 2002-03-17 | 132.083.754-92 | 6.50 | 7.17 | 7.67 | 7.67 | 7.0855 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
FELIPE JUSTINO FERREIRA DA SILVA | CU | 1988-12-11 | 7481763496 | 7.23 | 6.93 | 7.57 | 6.57 | 7.0770 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
EVERTON VINICIUS BEZERRA VASCONCELOS | CU | 1998-08-04 | 705.196.234-52 | 7.50 | 6.33 | 7.50 | 7.33 | 7.0650 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
SABRINA DA SILVA SOARES | CU | 1999-09-07 | 127.402.364-50 | 7.00 | 7.17 | 7.50 | 6.50 | 7.0595 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
EDUARDO FERREIRA SANTOS | CU | 1996-04-11 | 109.600.924-20 | 6.83 | 7.00 | 7.83 | 6.83 | 7.0395 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
DANIELLE GUEDES DA SILVA | CU | 2001-06-24 | 139.473.784-08 | 6.67 | 7.17 | 6.83 | 7.67 | 7.0190 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
MYLENA VALERIA SILVA DE OLIVEIRA FERREIRA | CU | 1996-05-20 | 108.727.264-52 | 5.67 | 7.47 | 8.67 | 7.30 | 6.9945 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
THAINARA STHEFANE NAZARIO DA SILVA | CU | 1999-08-03 | 133.008.874-37 | 6.50 | 7.00 | 7.83 | 7.17 | 6.9750 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
WILLIAM EDUARDO SIMOES CAVALCANTI | CU | 2001-07-12 | 129.567.074-77 | 7.00 | 6.83 | 6.83 | 7.33 | 6.9645 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
WELLEN MARIA DA SILVA | CU | 2002-07-28 | 086.973.424-57 | 6.33 | 7.50 | 6.83 | 7.33 | 6.9645 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
JEIVENSON ALVES DE OLIVEIRA | CU | 2001-02-01 | 139.449.574-90 | 7.00 | 7.17 | 6.33 | 7.00 | 6.9590 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
MARIA TAYSA BARBOSA DIAS | CU | 2001-11-22 | 705.323.594-70 | 6.83 | 7.33 | 6.33 | 7.00 | 6.9555 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
LUANA BARBARA DE ANDRADE LOPES | CU | 2003-02-14 | 119.769474-99 | 6.50 | 7.50 | 7.33 | 6.33 | 6.9490 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
LAENE CAUANA SILVA SOUSA | CU | 2001-07-17 | 130.496.294-60 | 7.67 | 6.17 | 7.00 | 7.00 | 6.9440 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
EMILIA EVELIN SANTOS DO AMARAL | CU | 1992-11-10 | 093.113.384-00 | 6.33 | 7.00 | 7.50 | 7.33 | 6.8900 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
ALEX JOSE DE FRANCA | CU | 1993-08-30 | 10857636913 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 7.50 | 6.8750 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
ISRAEL JOSE DE FREITAS FILHO | CU | 1999-01-16 | 709.345.464-01 | 6.67 | 7.50 | 6.17 | 6.50 | 6.8600 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
BRENA COSMA TAVARES DOS SANTOS | CU | 1998-02-16 | 709.326.404-27 | 7.17 | 6.83 | 6.83 | 6.17 | 6.8500 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
CAIO HENRIQUE DOS SANTOS | CU | 2000-04-09 | 709.859.064-99 | 6.50 | 6.83 | 6.50 | 7.67 | 6.7910 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
ALEXSANDER BARBOSA BALDUINO DE LIMA | CU | 1997-06-03 | 70279892470 | 6.33 | 7.17 | 7.50 | 6.17 | 6.7755 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
TAYNARA KEVELLY TRAJANO DA SILVA | CU | 2000-07-17 | 703.704.714-74 | 6.17 | 7.00 | 6.83 | 7.00 | 6.6840 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
THAYRONE HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS | CU | 1999-05-22 | 702.809.004-30 | 6.67 | 7.00 | 6.17 | 6.00 | 6.6100 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
FERNANDA VITORIA SILVA DO NASCIMENTO | CU | 2001-07-29 | 145.693.634-40 | 6.33 | 6.67 | 7.33 | 6.33 | 6.5990 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
REBECA PRISCILA NASCIMENTO MATHEUS | CU | 1999-06-23 | 133.867.774-81 | 6.67 | 6.50 | 6.67 | 6.50 | 6.5850 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
CAMILLY DO NASCIMENTO SILVA | CU | 2003-07-14 | 135.293.464-70 | 6.33 | 6.67 | 6.17 | 6.83 | 6.5000 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
CRIS LEONARDO DE ARAUJO LIMA | CU | 1999-11-30 | 701.935.654-04 | 6.67 | 6.00 | 6.67 | 6.83 | 6.4595 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
ALVARO FELIPE GOMES | CU | 2001-02-02 | 139.783.844-26 | 6.50 | 6.33 | 6.33 | 6.67 | 6.4405 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
MANOEL ANTONIO DA SILVA NETO | CU | 2003-01-23 | 076.299.914-44 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 6.83 | 6.3745 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
WALESKA MIRELA BARBOSA DE LIMA | CU | 1995-03-31 | 102.018.534-18 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.3500 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
ESTHEFANE MARLUCE SILVA DO NASCIMENTO | CU | 2001-11-26 | 705.937.804-93 | 6.17 | 6.00 | 6.83 | 6.83 | 6.3085 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
