Processo Seletivo 2020.1 - Edital Extra

Curso Técnico em Administração - Tarde

Legendas:

  • CU - Concorrência Universal;
  • CEP-E ou RE - Cotista Escola PÚblica renda percápita menor ou igual a 1,5 salários mínimos e Declarado;
  • CEP-D ou RD - Cotista Escola PÚblica renda percápita menor ou igual a 1,5 salários mínimos e Declarado Branco;
  • CEP+E ou SE - Cotista Escola PÚblica renda percápita maior a 1,5 salários mínimos e Declarado;
  • CEP+D ou SD - Cotista Escola PÚblica renda percápita maior a 1,5 salários mínimos e Declarado;
  • NE - Necessidades Especiais;
  • CLASSIFICADO - Candidado que executará a matrícula;
  • CLASSIFICAVEL - Candidado que poderá ser classificado no remanejamento;
  • ELIMINADO - Candidado que não terá chande classificação.
  • N1 - Média Matemática.
  • N2 - Média Português.
  • N3 - Média Geografia.
  • N4 - Média História.
  • Médias - Score ***

Resumo

Descricao Quantidade Per_Insc Per_Vagas
Classif. Necessidades especiais 0 0.00 0.00
Classif. Concorrencia Universal 12 10.53 50.00
Classif. Renda <= 1,5 SM e Etnia 4 3.51 16.67
Classif. Renda <= 1,5 SM Branco 2 1.75 8.33
Classif. Renda > 1,5 SM e Etnia 4 3.51 16.67
Classif. Renda > 1,5 SM Branco 2 1.75 8.33
Classif. Vagas Remanescentes 88 77.19 366.67
Candidatos Remanejaveis 0 0.00 0.00
Eliminados 2 1.75 8.33
Total Classificados 24 21.05 100.00
Total de Candidatos 114 100.00 475.00
Vagas Ociosas (checagem) 0 0.00 0.00

Classificados Necessidades Especiais - NE

x
Sem candidatos classificados

Classificados Concorrência Universal - CU

NOME TIPO NASC CPF N1 N2 N3 N4 MEDIAS SITUACAO CLASS
ANNY KALINNE DO NASCIMENTO CRISPIM CEP+E 2001-10-01 127.512.714-21 9.50 9.83 9.00 8.50 9.3905 CLASSIFICADO 1
MARIA VITORIA DE LIMA CU 1993-03-01 044.763.214-02 9.00 8.50 10.00 10.00 9.1250 CLASSIFICADO 2
SIMONE ARAUJO SILVA DE OLIVEIRA CEP-E 1982-02-08 044.240.374-79 8.33 8.67 10.00 10.00 8.9500 CLASSIFICADO 3
TALITA YASMIM MARIA DOS SANTOS CEP+E 2002-09-19 14102095470 8.67 9.33 8.50 8.33 8.8245 CLASSIFICADO 4
MERCIA CRISTINA CORREIA DO NASCIMENTO CU 1995-06-21 104.971.194-71 8.50 8.83 8.83 8.67 8.6905 CLASSIFICADO 5
ELIZABETE DE SANTANA BRITO CU 1999-09-11 705.910.334-10 8.17 8.83 9.00 8.67 8.6005 CLASSIFICADO 6
DANIEL TOMAZ DOS SANTOS FILHO CEP-E 1980-03-18 4330185423 9.00 8.00 8.67 8.33 8.5000 CLASSIFICADO 7
MERCIA MARIA DE MELO SILVA CEP-D 1983-10-05 048.516.154-00 7.33 9.00 9.33 9.00 8.4650 CLASSIFICADO 8
EDVAN JOSE DA SILVA CU 1997-05-01 116.071.074-06 8.33 8.67 8.17 8.50 8.4505 CLASSIFICADO 9
PEDRO BATISTA DE LIMA JUNIOR CU 1988-12-14 082.068.614-08 9.67 8.33 7.00 7.33 8.4495 CLASSIFICADO 10
YASMIM WILLIANE SANTOS SOARES CU 2001-01-31 130.563.804-21 7.67 8.50 8.83 8.83 8.3085 CLASSIFICADO 11
STEFANY RODRIGUES DA SILVA CEP-D 2001-06-04 70844528420 8.43 8.30 8.03 8.17 8.2855 CLASSIFICADO 12

Classificados Cotistas de escola pública, renda per capita menor ou igual 1,5 salários mínimos e declado pardo, negro ou índio - CEP-E

NOME TIPO NASC CPF N1 N2 N3 N4 MEDIAS SITUACAO CLASS
LUCIVAN DE MOURA GONCALVES CEP-E 1972-02-09 71740929420 8.00 8.67 8.00 8.00 8.2345 CLASSIFICADO 1
ISRAEL LUIZ DOS SANTOS CEP-E 1997-01-19 117.600.374-78 7.83 9.00 8.17 7.33 8.2155 CLASSIFICADO 2
MARISA MORAIS DA SILVA CEP-E 1979-06-25 008.231.974-09 8.50 7.50 8.50 7.00 7.9250 CLASSIFICADO 3
ELAINE GONCALVES DA COSTA VIEIRA CEP-E 1977-05-27 031.178.624-39 8.33 7.33 7.67 8.33 7.8810 CLASSIFICADO 4

Classificados Cotistas de escola pública, renda per capita menor ou igual 1,5 salários mínimos e declado branco - CEP-D

NOME TIPO NASC CPF N1 N2 N3 N4 MEDIAS SITUACAO CLASS
VITORIA MARIA DE SANTANA CEP-D 2001-05-28 12326405498 8 8.17 8.03 8.33 8.1135 CLASSIFICADO 1
MATTHEWS VICTOR FERREIRA CEP-D 2000-06-14 12404587463 8 7.33 7.33 8.17 7.6905 CLASSIFICADO 2

Classificados Cotistas de escola pública, renda per capita maior que 1,5 salários mínimos e declado pardo, negro ou índio - CEP+E

NOME TIPO NASC CPF N1 N2 N3 N4 MEDIAS SITUACAO CLASS
WANDERSON FELIPE TAVARES CEP+E 1997-12-26 123.663.054-86 8.33 7.00 6.83 7.83 7.5645 CLASSIFICADO 1
ISMA KELLY DA SILVA CEP+E 1980-11-04 091.830.624-83 8.00 7.00 7.33 8.00 7.5495 CLASSIFICADO 2
MARCELA LUIZA DA SILVA BEZERRA CEP+E 2001-09-07 710.626.694-95 6.83 7.50 9.12 7.67 7.5340 CLASSIFICADO 3
WASHINGTON SEVERINO RAMOS CEP+E 1998-04-01 707.272.064-27 6.83 6.83 7.17 7.33 6.9560 CLASSIFICADO 4

Classificados Cotistas de escola pública, renda per capita maior que 1,5 salários mínimos e declado branco - CEP+D

NOME TIPO NASC CPF N1 N2 N3 N4 MEDIAS SITUACAO CLASS
WILLIAMS SOARES DA SOUZA CEP+D 2000-06-27 064.432.384-19 8.00 8.5 8.17 8.50 8.2755 CLASSIFICADO 1
ADRIELE PRISCILA DA SILVA CARMO CEP+D 2000-04-08 714.480.214-30 6.83 8.5 7.50 8.33 7.7400 CLASSIFICADO 2

Classificados das Vagas Remanescentes - Pós classificação de cotas, conforme legislação vigente

x
Sem candidatos classificados

Candidatos Remanejáveis em ordem de chamada (em caso de convocação)

NOME TIPO NASC CPF N1 N2 N3 N4 MEDIAS SITUACAO CLASS
CICERO DA SILVA BEZERRA JUNIOR CEP-E 1999-03-02 710.780.114-78 7.83 7.83 7.83 7.83 7.8300 CLASSIFICAVEL N CLASS
VALERIA SILVA FERNANDES CEP-E 1980-03-20 037.625.364-90 7.33 7.67 8.67 8.50 7.8255 CLASSIFICAVEL N CLASS
LAURA CASSIA ASSIS DE OLIVEIRA CEP-E 1999-02-11 138.958.584-04 7.17 7.83 8.50 8.17 7.7505 CLASSIFICAVEL N CLASS
GEISON SANTOS NASARIO CEP-E 1995-11-12 9861633495 6.00 9.00 8.00 8.00 7.6500 CLASSIFICAVEL N CLASS
MARIA EDUARDA DA CONCEICAO OLIVEIRA CEP-E 1999-10-12 123.591.914-54 7.00 7.33 7.67 7.83 7.3405 CLASSIFICAVEL N CLASS
ATOS LEVI DE PAIVA CEP-E 1986-07-03 067.511.164-11 8.00 6.67 7.33 7.33 7.3335 CLASSIFICAVEL N CLASS
PAULO VINICIUS SILVA DE FREITAS CEP-E 2002-02-10 712.277.304-38 7.17 7.33 7.67 7.33 7.3250 CLASSIFICAVEL N CLASS
ELIZANDRA SOARES DE SOUZA CEP-E 1978-07-22 040.805.884-61 6.33 8.00 7.83 7.50 7.3150 CLASSIFICAVEL N CLASS
WILZA SILVIA DO NASCIMENTO CEP-E 1984-09-27 062.758.374-11 6.67 7.83 7.50 7.33 7.2995 CLASSIFICAVEL N CLASS
EDCLEVERSON JOSE DE LIMA DOS SANTOS CEP-E 2002-01-21 714.426.644-60 6.67 7.33 7.33 7.67 7.1500 CLASSIFICAVEL N CLASS
GUILHERME JOSE SILVA SANTOS CEP-E 2003-05-09 711.461.264-84 6.50 7.33 7.50 7.67 7.1160 CLASSIFICAVEL N CLASS
EDNALVA DE LIMA PIRES PACCIULLI CEP-E 1971-03-20 784.113.784-20 6.37 7.27 7.90 7.30 7.0540 CLASSIFICAVEL N CLASS
RAISSA AMANDA DE FRANCA SOUSA CEP-E 1998-10-14 109.730.614-30 6.50 6.67 8.33 7.83 7.0335 CLASSIFICAVEL N CLASS
DAYANE MARIA DIONISIO DA SILVA CEP-E 1994-12-18 11380636493 6.50 6.50 9.17 7.17 7.0010 CLASSIFICAVEL N CLASS
ANNE CAROLINE SILVA DOS SANTOS CEP-E 1996-10-19 116.599104-71 6.50 7.17 6.67 7.83 6.9595 CLASSIFICAVEL N CLASS
LENIRA MARIA DOS SANTOS CEP-E 1988-11-12 081.994.904-38 6.67 6.50 7.17 8.17 6.9105 CLASSIFICAVEL N CLASS
MAYRA FLAVIA FRANCISCO DA SILVA CEP-E 1991-04-12 090.988.994-55 8.17 6.00 6.33 6.33 6.8585 CLASSIFICAVEL N CLASS
CHRISTIAN MARQUES DE FREITAS CEP-E 2001-03-16 705.871.854-73 7.17 6.50 7.17 6.50 6.8350 CLASSIFICAVEL N CLASS
SILVANIA CARLA QUARESMA BEZERRA CEP-E 1993-12-10 11234446413 6.17 6.83 7.00 7.17 6.6755 CLASSIFICAVEL N CLASS
KALINE KELLY GOMES DA SILVA CEP-E 1999-02-18 108.966.114-26 6.00 7.50 6.00 6.67 6.6255 CLASSIFICAVEL N CLASS
DEBORA MARIA DA SILVA CEP-E 2001-12-16 713.409.764-12 6.33 6.83 6.67 6.67 6.6070 CLASSIFICAVEL N CLASS
ELLEN RAYLANE DOS SANTOS CEP-E 2002-02-14 713.157.044-39 6.17 6.67 6.00 7.83 6.5685 CLASSIFICAVEL N CLASS
ISABEL CRISTINA ALVES MONTEIRO CEP-D 1971-09-20 784.077.294-34 7.65 7.35 6.00 9.00 7.5000 CLASSIFICAVEL N CLASS
RENATA PETRUCIA DA SILVA CEP-D 1993-08-17 10730041476 7.33 7.33 7.17 8.17 7.4320 CLASSIFICAVEL N CLASS
MARINA MARIA BARRETO CEP-D 2000-05-12 103.503.664-97 7.50 7.33 8.00 6.67 7.3910 CLASSIFICAVEL N CLASS
MARILEIDE MARIA DA SILVA CEP-D 1985-09-08 056.410.134-63 7.33 6.67 8.67 7.67 7.3510 CLASSIFICAVEL N CLASS
HELIA VITORIA DA COSTA LEAO CEP-D 2002-09-29 115.350.854-39 6.97 7.27 7.40 7.47 7.2145 CLASSIFICAVEL N CLASS
THIAGO MOURA DA SILVA CEP-D 2002-05-17 714.373.214-10 7.00 6.83 7.00 6.67 6.8910 CLASSIFICAVEL N CLASS
JAIR JOSE DA SILVA JUNIOR CEP-D 2001-01-13 12028912413 6.57 6.50 7.20 7.17 6.7300 CLASSIFICAVEL N CLASS
MICKAEL SANTOS FERREIRA VIEIRA CEP-D 1999-04-14 124.171.804-05 6.00 6.17 7.33 7.33 6.4585 CLASSIFICAVEL N CLASS
MARILIA GABRIELA SOARES DA SILVA CEP-D 2000-12-21 709.871.344-93 6.33 6.00 6.33 6.17 6.1905 CLASSIFICAVEL N CLASS
RYANIELE RAFAELA BEZERRA DE SOUZA CEP+E 2001-07-16 133.805.094-00 6.67 7.17 6.50 6.17 6.7445 CLASSIFICAVEL N CLASS
LUCIANA FERREIRA DA SILVA CEP+E 1994-07-11 110.349.384-10 6.00 6.67 6.33 7.00 6.4340 CLASSIFICAVEL N CLASS
MARIA VITORIA DA CONCEICAO SOUZA CEP+E 2002-07-05 13860276425 6.33 6.33 6.50 6.50 6.3810 CLASSIFICAVEL N CLASS
SHIRLEY EMANUELLE ISRAEL DA SILVA CEP+E 2000-05-30 710.209.364-01 6.33 6.00 6.83 6.67 6.3405 CLASSIFICAVEL N CLASS
BEATRIZ DE SANTANA BRITO CEP+D 2002-12-26 705.910.274-40 7.50 7.83 7.33 8.00 7.6650 CLASSIFICAVEL N CLASS
JEICYANA MAYANE BARBOSA DE FRANCA CEP+D 2000-03-03 708.138.874-45 6.83 8.07 8.00 8.17 7.6405 CLASSIFICAVEL N CLASS
EDVALDO JOSE ASSIS CAMELO CEP+D 1958-02-11 244.783.854-91 8.03 6.80 7.77 7.30 7.4510 CLASSIFICAVEL N CLASS
MARIA DE LOURDES MONTEIRO FLORENTINO CEP+D 2001-01-12 710.850.544-46RE 7.17 6.83 7.33 7.67 7.1500 CLASSIFICAVEL N CLASS
JANEIDE VIEIRA DA SILVA CEP+D 1990-04-05 077.891.684-79 6.67 7.00 6.83 6.83 6.8335 CLASSIFICAVEL N CLASS
RAYANE STEFFANY SILVA CEP+D 1998-06-15 122.967.714-32 6.33 6.83 7.00 7.17 6.7315 CLASSIFICAVEL N CLASS
ADILTON ALVES DE LIMA CEP+D 1994-10-06 125.197.004-40 6.17 6.50 7.33 7.50 6.6590 CLASSIFICAVEL N CLASS
LALESCA NATALIA DA SILVA BARTOLO CEP+D 1997-02-27 132.908.264-81 6.50 6.17 7.17 6.83 6.5345 CLASSIFICAVEL N CLASS
JONAS GABRIEL DE FRNCA DA HORA CEP+D 2001-07-25 127.759.134-23 6.33 6.33 7.33 6.67 6.5310 CLASSIFICAVEL N CLASS
IZABELA DE CASTRO DA SILVA CEP+D 1996-07-05 105.180.524-43 6.17 6.67 6.33 7.17 6.5190 CLASSIFICAVEL N CLASS
CLEYTON JOSE DA SILVA CEP+D 2001-04-09 138.445.484-50 6.00 6.33 6.00 7.83 6.3900 CLASSIFICAVEL N CLASS
TATIANA MARIA DO NASCIMENTO CU 1997-10-05 125.006.464-32 8.17 8.00 8.00 8.67 8.1600 CLASSIFICAVEL N CLASS
MARILETE FERREIRA DA SILVA CU 1970-07-11 76511456404 8.17 7.83 8.17 8.17 8.0510 CLASSIFICAVEL N CLASS
JOHAN BISMARCK RATIS SOUZA CU 2001-05-15 705.550.654-99 7.83 8.00 8.17 8.50 8.0410 CLASSIFICAVEL N CLASS
PATRICIA MARIA DA SILVA CU 1981-10-21 049.941.394-66 8.00 7.67 9.00 7.33 7.9340 CLASSIFICAVEL N CLASS
GABRIELA BEATRIZ LIRA DE FREITAS CU 1999-02-16 703.734.844-96 7.83 8.17 7.67 7.83 7.9250 CLASSIFICAVEL N CLASS
JOAO VICTOR DE OLIVEIRA CU 1998-05-15 086.925.244-50 7.55 8.02 8.50 7.78 7.8915 CLASSIFICAVEL N CLASS
THAYNA MARIA DA SILVA FREITAS CU 1998-05-29 137.746.984-06 7.75 7.75 7.50 8.00 7.7500 CLASSIFICAVEL N CLASS
PRISCILA ASSIS DA SILVA DE PAULA CU 1998-08-16 7968088488 7.83 7.00 7.83 8.83 7.6895 CLASSIFICAVEL N CLASS
IEDA MARIA DA SILVA CU 1994-04-09 085.527.844-75 7.67 7.83 7.00 7.33 7.5745 CLASSIFICAVEL N CLASS
JULLYANA STEPHANIE DE FRANCA CU 2000-03-14 081.425.754-26 6.33 8.67 7.33 7.83 7.5240 CLASSIFICAVEL N CLASS
GABRIEL MOREIRA VITALINO CU 2001-05-01 13485983446 6.50 8.17 7.83 7.67 7.4595 CLASSIFICAVEL N CLASS
SUZANA PEREIRA CU 1995-10-04 107.907.614-08 7.17 8.00 7.00 7.17 7.4350 CLASSIFICAVEL N CLASS
SEBASTIANA NUNES DA SILVA GOMES CU 1981-02-01 068.392.414-16 7.00 7.50 7.67 7.50 7.3505 CLASSIFICAVEL N CLASS
WANESSA KELLY DO NASCIMENTO CU 1994-05-03 077.213.304-24 7.67 7.33 7.00 6.67 7.3005 CLASSIFICAVEL N CLASS
NATHALIA FERREIRA DA SILVA CU 1997-04-29 114.031.144-12 6.67 7.17 8.17 7.83 7.2440 CLASSIFICAVEL N CLASS
LEILLIANE DE OLIVEIRA CARNEIRO CU 2002-04-25 711.495.574-00 6.33 8.13 7.67 6.83 7.2360 CLASSIFICAVEL N CLASS
LUIZ HENRIQUE SANTANA DA SILVA CU 1999-09-09 13353469451 7.00 7.33 7.50 7.17 7.2160 CLASSIFICAVEL N CLASS
LUCAS SANTOS FERREIRA CU 1996-06-16 707.905.224-62 7.17 6.83 7.17 7.83 7.1500 CLASSIFICAVEL N CLASS
ADRIELLE DA SILVA ROQUE CU 2001-04-07 713.907.964-18 6.33 7.83 6.83 7.50 7.1055 CLASSIFICAVEL N CLASS
MIRELLA GONCALVES DE ARAUJO SOUZA CU 1997-01-14 113.471.704-05 6.83 7.17 7.17 7.50 7.1005 CLASSIFICAVEL N CLASS
GABRIEL DE MORAIS MARINHO CU 1998-09-24 10850351405 7.13 7.03 7.17 6.50 7.0065 CLASSIFICAVEL N CLASS
DAVID RUAN DA SILVA CU 2000-02-03 704.837.124-26 6.83 6.67 7.17 7.83 6.9750 CLASSIFICAVEL N CLASS
WESLEY VINICIUS FERREIRA BACELAR CU 2001-05-22 106.811.944-64 6.67 6.83 7.50 7.50 6.9750 CLASSIFICAVEL N CLASS
BRUNA MARIA DA SILVA SANTOS CU 1993-06-02 8671728439 5.67 7.17 8.20 7.83 6.8985 CLASSIFICAVEL N CLASS
ALISSON FLORENTINO PESSOA CU 2001-06-25 715.988.904-50 6.67 7.00 7.17 6.67 6.8605 CLASSIFICAVEL N CLASS
JESSICA GOMES DA SILVA CU 1998-06-01 704.079.154-43 6.67 6.67 7.33 7.17 6.8440 CLASSIFICAVEL N CLASS
ANA LUIZA PEREIRA DE OLIVEIRA CU 1993-11-21 097.108.544-70 7.17 6.50 6.50 7.17 6.8350 CLASSIFICAVEL N CLASS
LIVIA GLECIA SILVA DOS ANJOS CU 2001-09-18 708.828.104-05 6.50 7.17 7.17 6.17 6.7855 CLASSIFICAVEL N CLASS
MARIA EDUARDA TAVARES CU 1993-04-24 078.338.104-28 7.00 6.03 6.50 8.00 6.7355 CLASSIFICAVEL N CLASS
ADJAIR ALESSANDRO DIAS SANTOS FRANCA CU 2002-09-20 702.555.954-76 6.33 6.50 7.67 7.00 6.6910 CLASSIFICAVEL N CLASS
MARIA JULIA DA SILVA FRANCA CU 2002-06-18 711.881.024-00 6.33 6.50 7.67 6.83 6.6655 CLASSIFICAVEL N CLASS
VIVIAN PRISCILA DA SILVA CU 1998-04-15 120.993.034-01 6.20 6.70 7.30 6.63 6.6045 CLASSIFICAVEL N CLASS
SHELEN STONE DA SILVA CU 2000-06-24 71102887498 6.17 6.83 6.50 7.17 6.6005 CLASSIFICAVEL N CLASS
JONATAS DE ALMEIDA AMANCIO CU 1998-04-13 705.605.094-80 6.17 6.33 7.50 6.83 6.5245 CLASSIFICAVEL N CLASS
HUGO LEANDRO DA SILVA CU 2001-04-11 122.239.094-93 6.17 6.33 6.83 7.33 6.4990 CLASSIFICAVEL N CLASS
LEILANE MARIA NASCIMENTO DA SILVA CU 1994-01-26 108.409.774-50 6.67 6.00 7.00 6.17 6.4100 CLASSIFICAVEL N CLASS
VICTORIA GABRIELA SOARES DE SANTANA CU 1999-11-16 128.021.164-44 6.33 6.33 6.83 6.33 6.4050 CLASSIFICAVEL N CLASS
ANGELA CARLA DA SILVA LIMA CU 1991-03-29 085.092.654-88 6.17 6.50 6.67 6.33 6.3845 CLASSIFICAVEL N CLASS
WEVERTON NOGUEIRA DA COSTA CU 2001-09-05 712.719.274-03 6.17 6.67 6.33 6.00 6.3435 CLASSIFICAVEL N CLASS
BEATRIZ RAFAELA DA SILVA BARBOSA CU 1997-06-15 708.370.974-28 6.33 6.17 6.33 6.67 6.3250 CLASSIFICAVEL N CLASS
IARITZA DE KASSIA GUEDES MEDEIROS CU 2001-04-29 136.394.404-55 6.33 6.00 6.50 6.50 6.2655 CLASSIFICAVEL N CLASS
LUCAS RODRIGUES DE FREITAS CU 1998-03-13 124.179.484-78 6.00 6.33 6.00 6.33 6.1650 CLASSIFICAVEL N CLASS

Candidatos Eliminados - Ponto de Corte

NOME TIPO NASC CPF N1 N2 N3 N4 MEDIAS SITUACAO CLASS
LUIZ FERNANDO LEAL DA SILVA CU 2001-01-10 713.507.314-20 0 0 0 0 0 ELIMINADO N CLASS
WHISLLEY DE ARAUJO CU 2001-12-26 712.534.044-02 0 0 0 0 0 ELIMINADO N CLASS