Processo Seletivo 2020.1 - Edital Extra

Curso Técnico em Agropecuária - Manhã

Legendas:

  • CU - Concorrência Universal;
  • CEP-E ou RE - Cotista Escola PÚblica renda percápita menor ou igual a 1,5 salários mínimos e Declarado;
  • CEP-D ou RD - Cotista Escola PÚblica renda percápita menor ou igual a 1,5 salários mínimos e Declarado Branco;
  • CEP+E ou SE - Cotista Escola PÚblica renda percápita maior a 1,5 salários mínimos e Declarado;
  • CEP+D ou SD - Cotista Escola PÚblica renda percápita maior a 1,5 salários mínimos e Declarado;
  • NE - Necessidades Especiais;
  • CLASSIFICADO - Candidado que executará a matrícula;
  • CLASSIFICAVEL - Candidado que poderá ser classificado no remanejamento;
  • ELIMINADO - Candidado que não terá chande classificação.
  • N1 - Média Matemática.
  • N2 - Média Português.
  • N3 - Média Química.
  • N4 - Média Biologia.
  • Médias - Score ***

Resumo

Descricao Quantidade Per_Insc Per_Vagas
Classif. Necessidades especiais 0 0.00 0.00
Classif. Concorrencia Universal 14 22.95 50.00
Classif. Renda <= 1,5 SM e Etnia 4 6.56 14.29
Classif. Renda <= 1,5 SM Branco 3 4.92 10.71
Classif. Renda > 1,5 SM e Etnia 1 1.64 3.57
Classif. Renda > 1,5 SM Branco 3 4.92 10.71
Classif. Vagas Remanescentes 33 54.10 117.86
Candidatos Remanejaveis 3 4.92 10.71
Eliminados 0 0.00 0.00
Total Classificados 28 45.90 100.00
Total de Candidatos 61 100.00 217.86
Vagas Ociosas (checagem) 0 0.00 0.00

Classificados Necessidades Especiais - NE

x
Sem candidatos classificados

Classificados Concorrência Universal - CU

NOME TIPO NASC CPF N1 N2 N3 N4 MEDIAS SITUACAO CLASS
LUCIANA FERREIRA DA SILVA CU 1982-01-01 010.905.144-09 9.67 8.67 9.50 10.00 9.485 CLASSIFICADO 1
VALDENIA MARIA DE SANTANA SILVA CU 1984-11-11 068.281.874-74 8.33 9.00 10.00 9.33 9.165 CLASSIFICADO 2
SUZIANE PEREIRA DA SILVA CU 1988-11-12 072.221.564-96 9.33 9.33 9.00 8.67 9.099 CLASSIFICADO 3
DEIBSON PEREIRA BELO CU 1989-03-27 072.351.554-93 9.00 8.33 9.00 9.00 8.866 CLASSIFICADO 4
RAINNA RIBEIRO DE SANTANA CU 2001-12-09 138.057.754-31 9.50 8.00 8.67 8.83 8.817 CLASSIFICADO 5
MAYSA MARIA DE SOUZA COSTA CEP+D 2003-04-29 129.680.254-06 8.25 8.00 9.50 9.25 8.775 CLASSIFICADO 6
JESSICA MIRIAN DE LIMA CU 1997-08-13 708.065.394-02 9.50 7.83 8.67 8.50 8.717 CLASSIFICADO 7
LETICIA FIRMINO DA SILVA CU 2002-06-25 149.197.524-58 8.83 7.83 8.50 8.33 8.431 CLASSIFICADO 8
LAODICEIA JOSE DA SILVA ARAUJO CU 1980-01-26 039.772.094-77 9.67 7.33 6.67 8.00 7.968 CLASSIFICADO 9
VERONICA MARIA DE LIMA CU 1965-02-25 33153973415 8.23 8.03 7.70 7.67 7.919 CLASSIFICADO 10
JULYENNE VITORIA DOS SANTOS DE SANTANA CEP-E 1999-06-05 139.016.174-93 7.50 7.17 7.83 8.33 7.699 CLASSIFICADO 11
GUSTAVO ELIAS DA SILVA CEP+E 2002-02-28 129.927.284-38 7.17 8.00 8.00 7.00 7.551 CLASSIFICADO 12
RAYSSA ANTONIA DA SILVA CU 2000-08-31 713.875.474-45 7.33 7.00 7.67 8.17 7.534 CLASSIFICADO 13
BRUNA VITORIA FERREIRA NERI CEP+D 2002-03-18 136.375.364-98 7.00 7.00 8.25 7.75 7.525 CLASSIFICADO 14

Classificados Cotistas de escola pública, renda per capita menor ou igual 1,5 salários mínimos e declado pardo, negro ou índio - CEP-E

NOME TIPO NASC CPF N1 N2 N3 N4 MEDIAS SITUACAO CLASS
GETULIO VITOR PEREIRA CEP-E 1999-03-13 708.899.584-08 7.17 6.83 7.50 8.00 7.367 CLASSIFICADO 1
HELEN CAROLINE RAMOS DA SILVA CEP-E 2002-06-09 131.045.804-99 6.93 7.90 6.90 8.10 7.349 CLASSIFICADO 2
CASSIO JOSE BRAZ CEP-E 1989-08-25 088.182.724-03 6.67 6.67 8.67 6.67 7.270 CLASSIFICADO 3
JOAO VITOR DA SILVA ANDURAS ALVES CEP-E 2002-12-19 140.872.644-08 7.33 7.17 7.00 7.50 7.233 CLASSIFICADO 4

Classificados Cotistas de escola pública, renda per capita menor ou igual 1,5 salários mínimos e declado branco - CEP-D

NOME TIPO NASC CPF N1 N2 N3 N4 MEDIAS SITUACAO CLASS
STEPHANE CLAUDIANE DA SILVA CEP-D 1999-08-08 135.342.424-32 6.83 6.83 6.83 7.67 6.998 CLASSIFICADO 1
SARA FELIX DA SILVA CEP-D 2000-09-05 155.682.284-77 6.33 6.50 6.83 6.50 6.548 CLASSIFICADO 2
FABIANA FIGUEIREDO DO CARMO CEP-D 1998-11-13 122.998.784-32 6.33 6.67 6.17 6.67 6.418 CLASSIFICADO 3

Classificados Cotistas de escola pública, renda per capita maior que 1,5 salários mínimos e declado pardo, negro ou índio - CEP+E

NOME TIPO NASC CPF N1 N2 N3 N4 MEDIAS SITUACAO CLASS
ALEX DOUGLAS ANDRADE DOS SANTOS CEP+E 2001-11-11 135.063.804-86 7.33 6.83 7.33 6.67 7.098 CLASSIFICADO 1

Classificados Cotistas de escola pública, renda per capita maior que 1,5 salários mínimos e declado branco - CEP+D

NOME TIPO NASC CPF N1 N2 N3 N4 MEDIAS SITUACAO CLASS
MARCOS JOSE DE LIMA SILVA CEP+D 1992-03-27 114.137.544-30 7.33 6.00 7.67 8.00 7.300 CLASSIFICADO 1
JOSE RICARDO BARBOSA DA SILVA CEP+D 1999-03-15 130.922.994-50 6.33 6.83 7.17 6.50 6.716 CLASSIFICADO 2
JOAO VITOR BARBOSA DE MELO CEP+D 1998-04-22 107.086.714-46 7.17 6.33 6.03 7.33 6.692 CLASSIFICADO 3

Classificados das Vagas Remanescentes - Pós classificação de cotas, conforme legislação vigente

NOME TIPO NASC CPF N1 N2 N3 N4 MEDIAS SITUACAO CLASS
GABRIEL COUTINHO DE OLIVEIRA VASCONCELOS CEP-E 1999-05-26 083.094.514-82 6.93 7.60 6.67 7.67 7.134 CLASSIFICADO 1
ARTUR CORREIA DOS SANTOS CEP-E 2001-11-16 157.739.254-00 7.17 6.33 7.50 7.17 7.101 CLASSIFICADO 2
KARLA STHEFANE LOPES DE OLIVEIRA CEP-E 2000-10-30 076.957.364-90 7.00 6.83 7.17 7.33 7.083 CLASSIFICADO 3

Candidatos Remanejáveis em ordem de chamada (em caso de convocação)

NOME TIPO NASC CPF N1 N2 N3 N4 MEDIAS SITUACAO CLASS
JACKSON EDUARDO ABILIO DA COSTA CEP-E 1990-09-08 096.784.604-83 6.00 7.67 8.33 6.00 7.033 CLASSIFICAVEL N CLASS
JAINE SHARLENY DA SILVA CEP-E 1999-05-05 090.431.484-74 6.50 7.33 7.33 6.83 6.981 CLASSIFICAVEL N CLASS
ROGER DANTAS DA SILVA CEP-E 1987-06-10 064.721.164-58 7.00 8.00 6.67 6.33 6.967 CLASSIFICAVEL N CLASS
LUCAS MATHEUS FERNANDO DE OLIVEIRA CEP-E 2000-02-25 145.167.044-39 6.00 6.00 8.33 6.67 6.833 CLASSIFICAVEL N CLASS
JAIR FERREIRA DA SILVA SOBRINHO CEP-E 1999-11-04 137.526.564-41 6.50 7.17 7.17 6.33 6.801 CLASSIFICAVEL N CLASS
MILENA JOSEFA DOS SANTOS CEP-E 2001-03-15 145.014.834-40 6.50 7.33 6.33 6.00 6.515 CLASSIFICAVEL N CLASS
ALINE MARIA DA SILVA CEP-E 2002-06-19 704.977.664-50 6.00 6.83 6.17 7.00 6.417 CLASSIFICAVEL N CLASS
COSMA DEBORA ALVES PEQUENO CEP-E 1970-10-01 78378982491 5.40 5.40 5.40 5.40 5.400 CLASSIFICAVEL N CLASS
RENATO HENRIQUE DE ASSIS SANTOS CEP-D 2001-05-05 138.201.514-35 6.00 6.33 6.67 6.17 6.301 CLASSIFICAVEL N CLASS
MAYK MACIEL DE OLIVEIRA CEP-D 2001-05-14 139.467.934-36 6.00 6.00 6.17 6.33 6.117 CLASSIFICAVEL N CLASS
ADSON LOURENCO DA SILVA JUNIOR CEP+D 1998-02-01 064.202.624-61 5.67 4.47 5.03 4.00 4.904 CLASSIFICAVEL N CLASS
ALEXSANDRO JOSE PEREIRA CAMPOS CU 1989-10-10 9.009.649.440 6.17 8.00 8.00 7.67 7.385 CLASSIFICAVEL N CLASS
RADIELY PEREIRA DA SILVA CU 2001-11-30 140.269.064-93 8.00 7.00 7.00 7.17 7.334 CLASSIFICAVEL N CLASS
INGRYD MARIA DA SILVA CU 1991-03-21 085.527.914-12 7.67 7.43 7.33 6.67 7.320 CLASSIFICAVEL N CLASS
GRAZIELA PATRICIA BARBOSA CU 2001-01-06 710.524.134-98 6.60 7.50 7.40 7.83 7.266 CLASSIFICAVEL N CLASS
WINISI FELICIANA DA SILVA CU 1997-12-06 708.518.154-05 7.00 7.17 7.50 7.17 7.218 CLASSIFICAVEL N CLASS
EDILEUZA PAZ DO AMARAL CU 1968-05-28 754.166.974-15 6.70 7.90 7.20 7.10 7.170 CLASSIFICAVEL N CLASS
RENNER MACKIWZE BERNARDO DA SILVA CU 2001-07-24 077.558.354-56 7.00 6.83 7.17 7.50 7.117 CLASSIFICAVEL N CLASS
VANBASTEN ANTONIO ROCHA CU 1995-03-27 8784818425 7.00 7.00 6.67 7.67 7.035 CLASSIFICAVEL N CLASS
LIANA VITORIA RODRIGUES DE LIMA CU 2001-08-03 706.316.284-52 6.33 7.33 6.67 7.17 6.800 CLASSIFICAVEL N CLASS
JULIA ROBERTA FRANCISCO DA SILVA CU 2001-08-12 709.465.614-94 6.33 7.33 6.67 7.17 6.800 CLASSIFICAVEL N CLASS
LUCAS VITURINO DE LIMA SILVA CU 2003-03-31 124.940.244-12 6.50 7.67 6.83 6.33 6.799 CLASSIFICAVEL N CLASS
IZABELA CAMILA PEREIRA DA SILVA CU 2002-05-27 714.017.184-00 6.00 7.33 6.50 7.83 6.782 CLASSIFICAVEL N CLASS
RAFAELLA BEZERRA MATOS LEAO CU 2001-04-27 085.632.544-99 6.00 7.67 6.33 7.17 6.667 CLASSIFICAVEL N CLASS
MARIA EDUARDA BORGES DOMINGUES DA SILVA CU 2000-04-15 70533353483 6.17 6.50 6.50 7.00 6.501 CLASSIFICAVEL N CLASS
PEDRO VICTOR DE OLIVEIRA SALES CU 1996-01-28 104.254.174-41 6.00 7.00 6.83 6.17 6.483 CLASSIFICAVEL N CLASS
EVERLAINE MARIA DA SILVA CU 1998-08-08 708.784.284-61 6.50 6.17 6.33 6.67 6.417 CLASSIFICAVEL N CLASS
DENIS ROBERTO LIMA DE ARAUJO CU 1998-03-12 111.093.634-60 6.00 6.67 6.33 6.33 6.299 CLASSIFICAVEL N CLASS
HELENO JOSE DA SILVA NETO CU 2003-01-09 135.135.074/96 6.00 6.33 6.00 7.00 6.266 CLASSIFICAVEL N CLASS
JULIO CESAR SILVA PEREIRA CU 1990-09-23 078.360.284-70 6.00 6.50 6.00 6.00 6.100 CLASSIFICAVEL N CLASS
ANDREA FERREIRA DA SILVA CU 1982-04-21 301.566.948-67 6.00 6.00 6.00 6.33 6.066 CLASSIFICAVEL N CLASS
SELMA ANDRE PEREIRA DA SILVA CU 1974-09-28 882.909.994-53 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 CLASSIFICAVEL N CLASS
DAVID JOSEPH RODRIGUES DE SANTANA CU 1996-05-22 113.248.944-07 6.00 6.00 6.00 6.00 6.000 CLASSIFICAVEL N CLASS

Candidatos Eliminados - Ponto de Corte

x
Sem candidatos classificados