Processo Seletivo 2020.1 - Edital Extra

Curso Técnico em Agropecuária - Tarde

Legendas:

  • CU - Concorrência Universal;
  • CEP-E ou RE - Cotista Escola PÚblica renda percápita menor ou igual a 1,5 salários mínimos e Declarado;
  • CEP-D ou RD - Cotista Escola PÚblica renda percápita menor ou igual a 1,5 salários mínimos e Declarado Branco;
  • CEP+E ou SE - Cotista Escola PÚblica renda percápita maior a 1,5 salários mínimos e Declarado;
  • CEP+D ou SD - Cotista Escola PÚblica renda percápita maior a 1,5 salários mínimos e Declarado;
  • NE - Necessidades Especiais;
  • CLASSIFICADO - Candidado que executará a matrícula;
  • CLASSIFICAVEL - Candidado que poderá ser classificado no remanejamento;
  • ELIMINADO - Candidado que não terá chande classificação.
  • N1 - Média Matemática.
  • N2 - Média Português.
  • N3 - Média Química.
  • N4 - Média Biologia.
  • Médias - Score ***

Resumo

Descricao Quantidade Per_Insc Per_Vagas
Classif. Necessidades especiais 0 0.00 0.00
Classif. Concorrencia Universal 14 32.56 48.28
Classif. Renda <= 1,5 SM e Etnia 5 11.63 17.24
Classif. Renda <= 1,5 SM Branco 1 2.33 3.45
Classif. Renda > 1,5 SM e Etnia 2 4.65 6.90
Classif. Renda > 1,5 SM Branco 2 4.65 6.90
Classif. Vagas Remanescentes 14 32.56 48.28
Candidatos Remanejaveis 5 11.63 17.24
Eliminados 0 0.00 0.00
Total Classificados 29 67.44 100.00
Total de Candidatos 43 100.00 148.28
Vagas Ociosas (checagem) 0 0.00 0.00

Classificados Necessidades Especiais - NE

x
Sem candidatos classificados

Classificados Concorrência Universal - CU

NOME TIPO NASC CPF N1 N2 N3 N4 MEDIAS SITUACAO CLASS
MARTA MARIA DE LIMA CU 1972-01-27 166.825.018-70 9.00 10.00 9.00 10.00 9.400 CLASSIFICADO 1
ALCIONE BERNADETE DE LIMA CU 1978-09-14 024.835.514-75 9.00 10.00 9.33 9.33 9.365 CLASSIFICADO 2
EFRAIM RUBENS MARINHO CU 1999-12-22 097.118.714-24 7.67 8.67 9.33 8.33 8.500 CLASSIFICADO 3
MARIA DE FATIMA SOUZA DE OLIVEIRA CU 1986-09-23 8684400437 7.00 8.00 9.00 9.00 8.200 CLASSIFICADO 4
CRISLAINE DE CASSIA ALVES DA SILVA CU 1989-02-20 084.476.974-60 8.00 8.67 7.33 8.67 8.067 CLASSIFICADO 5
MOHANNA ASSIS DA SILVA ROCHA CEP-D 2002-09-16 115.850.144-78 8.17 7.67 8.67 7.33 8.052 CLASSIFICADO 6
EWERTON FLAVIO DA SILVA SENA CEP+D 2002-05-29 107.090.744-84 7.67 8.33 8.17 8.00 8.018 CLASSIFICADO 7
TAMIRES DE SOUZA TEIXEIRA PINTO CU 1995-08-24 099.669.064-60 8.17 7.83 7.83 8.00 7.966 CLASSIFICADO 8
LUIZ FRANCISCO DA SILVA SANTANA CU 1987-11-30 063.289.614-05 7.33 7.67 8.67 8.00 7.934 CLASSIFICADO 9
CHARLES BRENNER DE PAULA MARINHO DE ARAUJO CU 2000-05-18 129.398.034-81 8.00 7.67 6.83 8.67 7.717 CLASSIFICADO 10
VAGNER CAMILO DE SOUZA CEP+D 1978-08-21 89685440425 7.70 7.33 7.80 7.60 7.636 CLASSIFICADO 11
GUILHERME FERNANDES DA SILVA CEP-E 2003-10-22 133.171.984-43 7.25 7.25 8.75 6.75 7.600 CLASSIFICADO 12
JOAO MARCOS PEREIRA DE SANTANA CEP+E 2002-06-28 131.865.444-08 7.00 8.33 7.83 7.33 7.581 CLASSIFICADO 13
GABRIELE DE ARRUDA SANTOS CEP-E 2001-11-01 122.464.864-09 6.67 8.50 7.50 7.67 7.485 CLASSIFICADO 14

Classificados Cotistas de escola pública, renda per capita menor ou igual 1,5 salários mínimos e declado pardo, negro ou índio - CEP-E

NOME TIPO NASC CPF N1 N2 N3 N4 MEDIAS SITUACAO CLASS
CRISTIANE ALVES DA SILVA CEP-E 1996-02-29 467.613.138-05 6.33 7.00 8.33 8.33 7.464 CLASSIFICADO 1
ANA KELLY PEDRO DA SILVA CEP-E 1986-06-24 064.564.984-81 7.33 6.67 7.00 8.67 7.367 CLASSIFICADO 2
THAYS HYOLANDA LINS DE ANDRADE CEP-E 1995-06-22 113.994.824-59 7.33 7.17 7.50 6.83 7.249 CLASSIFICADO 3
MIRELLY VITORIA DOS SANTOS SILVA CEP-E 2000-07-11 711.409.494-97 7.00 6.67 6.33 7.17 6.767 CLASSIFICADO 4
LUIZ MIGUEL DA SILVA CEP-E 1991-02-07 111.527.954-81 6.50 9.00 6.00 6.00 6.750 CLASSIFICADO 5

Classificados Cotistas de escola pública, renda per capita menor ou igual 1,5 salários mínimos e declado branco - CEP-D

NOME TIPO NASC CPF N1 N2 N3 N4 MEDIAS SITUACAO CLASS
EDVAN JOAQUIM DA SILVA CEP-D 1998-11-09 703.504.334-96 7 6 6.5 7 6.65 CLASSIFICADO 1

Classificados Cotistas de escola pública, renda per capita maior que 1,5 salários mínimos e declado pardo, negro ou índio - CEP+E

NOME TIPO NASC CPF N1 N2 N3 N4 MEDIAS SITUACAO CLASS
VALDEMIR FERNANDO DA SILVA CEP+E 1988-05-01 074.027.804-57 7.53 7.37 6.57 7.2 7.144 CLASSIFICADO 1
ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA CEP+E 2001-08-22 138.440.034-60 6.00 6.83 6.67 6.0 6.367 CLASSIFICADO 2

Classificados Cotistas de escola pública, renda per capita maior que 1,5 salários mínimos e declado branco - CEP+D

NOME TIPO NASC CPF N1 N2 N3 N4 MEDIAS SITUACAO CLASS
CLECIO JOSE PEREIRA DA SILVA CEP+D 1999-05-18 108.651.674-51 6.67 7.5 7 7.5 7.101 CLASSIFICADO 1
TATIANA BRAZ DA SILVA CEP+D 1977-11-22 046.355.224-58 7.50 6.5 6 6.0 6.550 CLASSIFICADO 2

Classificados das Vagas Remanescentes - Pós classificação de cotas, conforme legislação vigente

NOME TIPO NASC CPF N1 N2 N3 N4 MEDIAS SITUACAO CLASS
WILLIANA JOSEFA DE FRANCA CEP-E 2000-10-23 134.552.944-99 6.50 6.67 7.00 6.83 6.75 CLASSIFICADO 1
MANOEL HENRIQUE BARBOSA CEP-E 1998-04-12 125.402.874-92 6.83 6.50 6.67 6.50 6.65 CLASSIFICADO 2
YSLHEY CARLA FERREIRA DA SILVA CEP-E 2000-12-07 135.053.914-76 6.50 7.00 6.50 6.50 6.60 CLASSIFICADO 3
KLEIBSON BARBOSA DE MOURA CEP-E 2001-06-19 150.962.364-71 6.33 6.67 6.17 6.83 6.45 CLASSIFICADO 4
VAGNER ODORICO DA SILVA CU 1985-12-19 075.182.544-17 7.50 6.50 7.50 8.00 7.40 CLASSIFICADO 5

Candidatos Remanejáveis em ordem de chamada (em caso de convocação)

NOME TIPO NASC CPF N1 N2 N3 N4 MEDIAS SITUACAO CLASS
ELINE PEREIRA DA SILVA CU 1999-03-30 124.614.424-79 7.33 6.67 7.83 7.50 7.382 CLASSIFICAVEL N CLASS
STHEPHANNIE KALLYNE MEDEIROS DA SILVA CU 1993-08-07 093.395.164-78 6.00 8.00 7.00 9.00 7.300 CLASSIFICAVEL N CLASS
ANDERSON CALYTON SILVA CRUZ DE ALMEIDA CU 1983-06-14 045.456.144-00 8.00 6.33 6.33 8.67 7.299 CLASSIFICAVEL N CLASS
FABIANA RAMOS DA SILVA TEIXEIRA CU 1977-04-05 895.977.104-04 7.33 6.17 8.00 7.17 7.267 CLASSIFICAVEL N CLASS
MARIA FERNANDA BELEM DA SILVA CU 2002-06-09 108.352.414-32 6.50 7.17 6.83 8.50 7.133 CLASSIFICAVEL N CLASS
ELOISE DOS SANTOS SOUSA CU 1998-11-25 135.372.344-57 7.33 7.17 6.67 6.83 7.000 CLASSIFICAVEL N CLASS
RICARDO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO CU 1971-02-24 766.375.064-00 6.87 6.87 6.43 6.50 6.664 CLASSIFICAVEL N CLASS
LIVIA MARTINS DA SILVA CU 2001-05-19 140.492.884-78 6.50 6.50 6.33 7.50 6.649 CLASSIFICAVEL N CLASS
GRACIELY GOMES DE MOURA CU 1999-10-03 715.400.054-61 6.17 7.33 6.33 7.00 6.616 CLASSIFICAVEL N CLASS
KAUANA DA SILVA SANTANA CU 1999-06-24 706.303.264-01 6.00 6.33 7.00 7.17 6.600 CLASSIFICAVEL N CLASS
WLADEMIR RAMOS PEREIRA CU 1963-04-20 318.082.804-82 6.30 5.90 6.75 7.20 6.535 CLASSIFICAVEL N CLASS
LUCAS DA SILVA MELO CU 2000-06-07 715.557.784-70 6.33 6.17 6.83 6.67 6.516 CLASSIFICAVEL N CLASS
CLEICIANE FERREIRA DA SILVA CU 1998-03-26 708.767.054-92 6.33 6.67 6.17 5.83 6.250 CLASSIFICAVEL N CLASS
ELTON MANOEL DA SILVA LIMA CU 1994-03-11 101.135.854-97 6.00 6.00 6.17 6.67 6.185 CLASSIFICAVEL N CLASS

Candidatos Eliminados - Ponto de Corte

x
Sem candidatos classificados