Processo Seletivo 2020.1 - Edital Extra

Curso Técnico em Agropecuária - Turma 2 - Tarde

Legendas:

  • CU - Concorrência Universal;
  • CEP-E ou RE - Cotista Escola PÚblica renda percápita menor ou igual a 1,5 salários mínimos e Declarado;
  • CEP-D ou RD - Cotista Escola PÚblica renda percápita menor ou igual a 1,5 salários mínimos e Declarado Branco;
  • CEP+E ou SE - Cotista Escola PÚblica renda percápita maior a 1,5 salários mínimos e Declarado;
  • CEP+D ou SD - Cotista Escola PÚblica renda percápita maior a 1,5 salários mínimos e Declarado;
  • NE - Necessidades Especiais;
  • CLASSIFICADO - Candidado que executará a matrícula;
  • CLASSIFICAVEL - Candidado que poderá ser classificado no remanejamento;
  • ELIMINADO - Candidado que não terá chande classificação.
  • N1 - Média Matemática.
  • N2 - Média Português.
  • N3 - Média Química.
  • N4 - Média Biologia.
  • Médias - Score ***

Resumo

Descricao Quantidade Per_Insc Per_Vagas
Classif. Necessidades especiais 0 0.00 0.00
Classif. Concorrencia Universal 14 48.28 48.28
Classif. Renda <= 1,5 SM e Etnia 5 17.24 17.24
Classif. Renda <= 1,5 SM Branco 2 6.90 6.90
Classif. Renda > 1,5 SM e Etnia 0 0.00 0.00
Classif. Renda > 1,5 SM Branco 1 3.45 3.45
Classif. Vagas Remanescentes 0 0.00 0.00
Candidatos Remanejaveis 7 24.14 24.14
Eliminados 0 0.00 0.00
Total Classificados 29 100.00 100.00
Total de Candidatos 29 100.00 100.00
Vagas Ociosas (checagem) 0 0.00 0.00

Classificados Necessidades Especiais - NE

x
Sem candidatos classificados

Classificados Concorrência Universal - CU

NOME TIPO NASC CPF N1 N2 N3 N4 MEDIAS SITUACAO CLASS
ANDERSON CALYTON SILVA CRUZ DE ALMEIDA CU 1998-11-26 045.456.144-00 8.00 6.33 6.33 8.67 7.533 CLASSIFICADO 1
STHEPHANNIE KALLYNE MEDEIROS DA SILVA CU 1993-08-07 093.395.164-78 6.00 8.00 7.00 9.00 7.500 CLASSIFICADO 2
ALEXSANDRO JOSE PEREIRA CAMPOS CU 1989-10-10 090.096.494-40 6.17 8.00 8.00 7.67 7.352 CLASSIFICADO 3
RADIELY PEREIRA DA SILVA CU 2001-11-30 140.269.064-93 8.00 7.00 7.00 7.17 7.351 CLASSIFICADO 4
ELINE PEREIRA DA SILVA CU 1999-03-30 124.614.424-79 7.33 6.67 7.83 7.50 7.349 CLASSIFICADO 5
GRAZIELA PATRICIA BARBOSA CU 2001-01-06 710.524.134-98 6.60 7.50 7.40 7.83 7.309 CLASSIFICADO 6
MARIA FERNANDA BELEM DA SILVA CU 2002-06-09 108.352.414-32 6.50 7.17 6.83 8.50 7.300 CLASSIFICADO 7
INGRYD MARIA DA SILVA CU 1991-03-21 085.527.914-12 7.67 7.43 7.33 6.67 7.254 CLASSIFICADO 8
FABIANA RAMOS DA SILVA TEIXEIRA CU 1977-04-05 895.977.104-04 7.33 6.17 8.00 7.17 7.184 CLASSIFICADO 9
ELOISE DOS SANTOS SOUSA CU 1998-11-25 135.372.344-57 7.33 7.17 6.67 6.83 7.016 CLASSIFICADO 10
ROGER DANTAS DA SILVA CEP-E 1987-06-10 064.721.164-58 7.00 8.00 6.67 6.33 6.933 CLASSIFICADO 11
JAINE SHARLENY DA SILVA CEP-E 1999-05-05 090.431.484-74 6.50 7.33 7.33 6.83 6.931 CLASSIFICADO 12
JACKSON EDUARDO ABILIO DA COSTA CEP-E 1990-09-08 096.784.604-83 6.00 7.67 8.33 6.00 6.800 CLASSIFICADO 13
LIVIA MARTINS DA SILVA CU 2001-05-19 140.492.884-78 6.50 6.50 6.33 7.50 6.766 CLASSIFICADO 14

Classificados Cotistas de escola pública, renda per capita menor ou igual 1,5 salários mínimos e declado pardo, negro ou índio - CEP-E

NOME TIPO NASC CPF N1 N2 N3 N4 MEDIAS SITUACAO CLASS
JAIR FERREIRA DA SILVA SOBRINHO CEP-E 1999-11-04 137.526.564-41 6.5 7.17 7.17 6.33 6.717 CLASSIFICADO 1
LUCAS MATHEUS FERNANDO DE OLIVEIRA CEP-E 2000-02-25 145.167.044-39 6.0 6.00 8.33 6.67 6.667 CLASSIFICADO 2
ALINE MARIA DA SILVA CEP-E 2002-06-19 704.977.664-50 6.0 6.83 6.17 7.00 6.500 CLASSIFICADO 3
MILENA JOSEFA DOS SANTOS CEP-E 2001-03-15 145.014.834-40 6.5 7.33 6.33 6.00 6.482 CLASSIFICADO 4
COSMA DEBORA ALVES PEQUENO CEP-E 1970-10-01 783.789.824-91 5.4 5.40 5.40 5.40 5.400 CLASSIFICADO 5

Classificados Cotistas de escola pública, renda per capita menor ou igual 1,5 salários mínimos e declado branco - CEP-D

NOME TIPO NASC CPF N1 N2 N3 N4 MEDIAS SITUACAO CLASS
RENATO HENRIQUE DE ASSIS SANTOS CEP-D 2001-05-05 138.201.514-35 6 6.33 6.67 6.17 6.251 CLASSIFICADO 1
MAYK MACIEL DE OLIVEIRA CEP-D 2001-05-14 139.467.934-36 6 6.00 6.17 6.33 6.133 CLASSIFICADO 2

Classificados Cotistas de escola pública, renda per capita maior que 1,5 salários mínimos e declado pardo, negro ou índio - CEP+E

x
Sem candidatos classificados

Classificados Cotistas de escola pública, renda per capita maior que 1,5 salários mínimos e declado branco - CEP+D

NOME TIPO NASC CPF N1 N2 N3 N4 MEDIAS SITUACAO CLASS
ADSON LOURENCO DA SILVA JUNIOR CEP+D 1998-02-01 064.202.624-61 5.67 4.47 5.03 4 4.801 CLASSIFICADO 1

Classificados das Vagas Remanescentes - Pós classificação de cotas, conforme legislação vigente

NOME TIPO NASC CPF N1 N2 N3 N4 MEDIAS SITUACAO CLASS
GRACIELY GOMES DE MOURA CU 1999-10-03 715.400.054-61 6.17 7.33 6.33 7.00 6.683 CLASSIFICADO 1
RICARDO HERCULANO DO NASCIMENTO FILHO CU 1971-02-24 766.375.064-00 6.87 6.87 6.43 6.50 6.671 CLASSIFICADO 2
KAUANA DA SILVA SANTANA CU 1999-06-24 706.303.264-01 6.00 6.33 7.00 7.17 6.617 CLASSIFICADO 3
WLADEMIR RAMOS PEREIRA CU 1963-04-20 318.082.804-82 6.30 5.90 6.75 7.20 6.580 CLASSIFICADO 4
LUCAS DA SILVA MELO CU 2000-06-07 715.557.784-70 6.33 6.17 6.83 6.67 6.500 CLASSIFICADO 5
ELTON MANOEL DA SILVA LIMA CU 1994-03-11 101.135.854-97 6.00 6.00 6.17 6.67 6.235 CLASSIFICADO 6
CLEICIANE FERREIRA DA SILVA CU 1998-03-26 708.767.054-92 6.33 6.67 6.17 5.83 6.216 CLASSIFICADO 7

Candidatos Remanejáveis em ordem de chamada (em caso de convocação)

x
Sem candidatos classificados

Candidatos Eliminados - Ponto de Corte

x
Sem candidatos classificados