Descricao | Quantidade | Per_Insc | Per_Vagas |
---|---|---|---|
Classif. Necessidades especiais | 0 | 0.00 | 0.00 |
Classif. Concorrencia Universal | 12 | 16.00 | 54.55 |
Classif. Renda <= 1,5 SM e Etnia | 3 | 4.00 | 13.64 |
Classif. Renda <= 1,5 SM Branco | 2 | 2.67 | 9.09 |
Classif. Renda > 1,5 SM e Etnia | 3 | 4.00 | 13.64 |
Classif. Renda > 1,5 SM Branco | 2 | 2.67 | 9.09 |
Classif. Vagas Remanescentes | 53 | 70.67 | 240.91 |
Candidatos Remanejaveis | 0 | 0.00 | 0.00 |
Eliminados | 0 | 0.00 | 0.00 |
Total Classificados | 22 | 29.33 | 100.00 |
Total de Candidatos | 75 | 100.00 | 340.91 |
Vagas Ociosas (checagem) | 0 | 0.00 | 0.00 |
x |
---|
Sem candidatos classificados |
NOME | TIPO | NASC | CPF | N1 | N2 | N3 | N4 | MEDIAS | SITUACAO | CLASS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTA BETANIA DA SILVA | CU | 1968-05-09 | 594.895.964-34 | 9.33 | 8.67 | 10.00 | 9.33 | 9.399 | CLASSIFICADO | 1 |
RAYANE GOMES DOS SANTOS | CEP+E | 2000-10-23 | 131.096.174-39 | 9.17 | 9.00 | 9.17 | 9.33 | 9.168 | CLASSIFICADO | 2 |
SYLVANA RODRIGUES CÂNDIDA DA SILVA | CU | 1992-01-11 | 8758933417 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | 8.700 | CLASSIFICADO | 3 |
KAILANE APARECIDA SANTOS RIBEIRO | CEP+D | 2002-07-06 | 124.786.644-02 | 8.17 | 9.00 | 9.17 | 8.33 | 8.668 | CLASSIFICADO | 4 |
LARISSA VITORIA RODRIGUES SOARES | CEP+D | 2002-02-02 | 136.683.814-96 | 9.00 | 9.00 | 8.17 | 8.00 | 8.551 | CLASSIFICADO | 5 |
MIKAELLA ROBERTA LUIZ DA SILVA | CEP-D | 1997-10-15 | 704.613.724-28 | 8.17 | 7.83 | 8.67 | 9.33 | 8.484 | CLASSIFICADO | 6 |
RILDO MORAES DA SILVA NETO | CEP-E | 2000-02-10 | 70164237437 | 8.00 | 7.83 | 8.83 | 8.17 | 8.249 | CLASSIFICADO | 7 |
JESSICA MAISA RODRIGUES DA ROCHA | CU | 1999-10-04 | 120.686.794-93 | 7.67 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 8.101 | CLASSIFICADO | 8 |
EMILLY MARIA DA SILVA | CEP-E | 2002-03-03 | 154.631.244-77 | 7.17 | 8.83 | 8.33 | 8.33 | 8.082 | CLASSIFICADO | 9 |
CECILIA MARIA RODRIGUES | CEP-E | 1992-08-03 | 6703949476 | 7.07 | 8.13 | 8.47 | 8.73 | 8.034 | CLASSIFICADO | 10 |
ANA VALERIA DA CUNHA | CU | 1973-08-04 | 026.760.854-33 | 8.33 | 7.00 | 8.00 | 8.67 | 8.033 | CLASSIFICADO | 11 |
RAFAEL NUNES DE MELO | CEP+E | 1991-10-11 | 091.505.734-46 | 9.17 | 6.67 | 7.17 | 8.33 | 7.902 | CLASSIFICADO | 12 |
NOME | TIPO | NASC | CPF | N1 | N2 | N3 | N4 | MEDIAS | SITUACAO | CLASS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMELLY VICTORIA VIEIRA DA SILVA | CEP-E | 2000-02-06 | 134.617.834-80 | 7.83 | 7.67 | 7.67 | 8.33 | 7.850 | CLASSIFICADO | 1 |
MARIA DA CONCEICAO VIEIRA DA SILVA | CEP-E | 2002-02-20 | 713.313.734-84 | 7.50 | 7.83 | 7.50 | 7.00 | 7.466 | CLASSIFICADO | 2 |
MYSSIELLEN LOPES DE SOUZA | CEP-E | 2001-09-03 | 713.157.554-24 | 6.83 | 7.60 | 7.03 | 8.43 | 7.364 | CLASSIFICADO | 3 |
NOME | TIPO | NASC | CPF | N1 | N2 | N3 | N4 | MEDIAS | SITUACAO | CLASS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROSELANE DA SILVA BERTINO | CEP-D | 1999-01-02 | 122.462.669-83 | 7.33 | 7.83 | 7.33 | 7.50 | 7.464 | CLASSIFICADO | 1 |
RUTE CLEONICE DA SILVA | CEP-D | 2002-12-18 | 114.853.134-30 | 6.17 | 6.83 | 6.83 | 6.67 | 6.600 | CLASSIFICADO | 2 |
NOME | TIPO | NASC | CPF | N1 | N2 | N3 | N4 | MEDIAS | SITUACAO | CLASS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIDIANE CRISTINA ALMEIDA DA SILVA | CEP+E | 2002-04-13 | 132.782.854-50 | 7.00 | 8.50 | 7.33 | 7.67 | 7.533 | CLASSIFICADO | 1 |
GRAZIELE TERTO TAVARES | CEP+E | 2000-01-06 | 160.167.494-51 | 7.17 | 8.17 | 7.50 | 7.17 | 7.469 | CLASSIFICADO | 2 |
GABRIEL SOARES DE SOUZA | CEP+E | 2001-08-27 | 151.205.414-37 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.83 | 7.466 | CLASSIFICADO | 3 |
NOME | TIPO | NASC | CPF | N1 | N2 | N3 | N4 | MEDIAS | SITUACAO | CLASS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAUDICEA LIMA DA SILVA | CEP+D | 1969-02-03 | 794.432.904-30 | 8.33 | 7.30 | 8.13 | 7.50 | 7.898 | CLASSIFICADO | 1 |
SIMONE FERREIRA DE AMORIM | CEP+D | 1978-05-18 | 060.472.934-09 | 7.17 | 8.67 | 7.00 | 8.83 | 7.751 | CLASSIFICADO | 2 |
x |
---|
Sem candidatos classificados |
NOME | TIPO | NASC | CPF | N1 | N2 | N3 | N4 | MEDIAS | SITUACAO | CLASS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITORIA LOURDES MENEZES DA SILVA | CEP-E | 1998-10-09 | 705.576.104-27 | 8.50 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 7.350 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
KARINE CRISTINA DA SILVA FERREIRA | CEP-E | 1987-02-22 | 080.677.604-89 | 7.17 | 6.83 | 6.50 | 8.00 | 7.067 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
BRUNA THAIS CABRAL DE SOUZA | CEP-E | 2002-12-08 | 147.114.364-30 | 6.83 | 6.67 | 7.83 | 6.67 | 7.066 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
ROSENI DAMIANA FERREIRA DE MORAIS | CEP-E | 1993-09-15 | 113.829.114-59 | 6.83 | 6.50 | 7.33 | 7.33 | 7.014 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
LINDACI NATALIA SOARES DA SILVA | CEP-E | 1987-10-06 | 52781445487 | 7.03 | 6.10 | 7.50 | 7.00 | 6.979 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
HELOISA VIANA DE MOURA | CEP-E | 1997-06-19 | 113.527.204-26 | 6.67 | 7.67 | 6.33 | 7.67 | 6.968 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
JULIANA RAFAELE SOUZA DO NASCIMENTO | CEP-E | 2000-01-16 | 709.513.884-28 | 6.17 | 7.67 | 7.00 | 7.17 | 6.919 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
DANIELLE LEONILDA MELO DE OLIVEIRA | CEP-E | 1999-08-22 | 711.048.704-01 | 6.50 | 6.67 | 7.17 | 7.17 | 6.869 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
VICTOR EDUARDO GOMES DA SILVA | CEP-E | 1996-08-24 | 703.903.154-00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.33 | 6.866 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
EMELICIA MARIA FERREIRA PINTO | CEP-E | 2000-09-18 | 708.907.044-14 | 6.33 | 6.67 | 6.33 | 7.17 | 6.566 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
OZEIAS DA SILVA ARAUJO | CEP-E | 1998-02-03 | 135.949.814-10 | 6.17 | 6.33 | 6.83 | 6.83 | 6.532 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
EMILIA MARIA FERREIRA PINTO | CEP-E | 2000-09-18 | 708.907.024-70 | 6.33 | 6.83 | 6.17 | 7.00 | 6.516 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
RAFAELA MARIA DA SILVA SANTOS | CEP-E | 1999-02-14 | 129.958.544-26 | 6.17 | 6.17 | 6.67 | 7.00 | 6.486 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
LUCIEN NATALIA SOARES DOS SANTOS | CEP-E | 1975-10-06 | 77236327468 | 6.13 | 5.93 | 7.03 | 6.30 | 6.394 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
ROBERTA MARIA FRANCISCO | CEP-E | 1998-06-03 | 712.168.864-66 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.17 | 6.134 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
GERLANE ACURCIO PEREIRA | CEP-E | 1988-03-26 | 069.723.744-30 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 5.800 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
RHAYANNE BRAZ DE BRITO | CEP-D | 1999-09-19 | 110.873.514-21 | 6.50 | 6.17 | 6.50 | 7.17 | 6.568 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
CLEIDYSON VICTOR BRAZ DE BRITO | CEP-D | 2002-07-01 | 147.374.914-03 | 6.33 | 6.83 | 6.33 | 6.17 | 6.398 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
LILIANE MARIA DA SILVA MARQUE | CEP-D | 1998-08-15 | 127.064.824-19 | 6.17 | 6.17 | 6.67 | 6.50 | 6.386 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
MARIA EDUARDA FERREIRA DA SILVA | CEP-D | 1998-01-10 | 705.792.814-93 | 6.33 | 6.67 | 6.17 | 6.17 | 6.318 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
ELIZANGELA MARIA DA SILVA VITAL | CEP-D | 2001-01-23 | 101.968.054-73 | 6.33 | 6.17 | 6.17 | 6.50 | 6.284 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
SUELEN SEVERINA PEQUENO | CEP+E | 2000-03-04 | 144.452.824-64 | 7.67 | 7.17 | 7.33 | 7.50 | 7.434 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
ANDERSON JOSE CALIXTO MARCOLINO | CEP+E | 2000-05-08 | 139.117.024-50 | 7.33 | 7.00 | 7.17 | 7.00 | 7.150 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
GABRIELA TAVARES DE ASSIS | CEP+E | 1994-07-02 | 133.064.924-93 | 6.83 | 7.67 | 7.17 | 7.00 | 7.134 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
ELAINE MARIA DA SILVA VITAL | CEP+E | 2000-05-25 | 101.384.914-02 | 6.67 | 6.00 | 8.00 | 7.50 | 7.101 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
EVILLY NICOLLY ARAUJO DE ANDRADE | CEP+E | 2002-10-14 | 713.390.724-08 | 7.27 | 7.47 | 6.73 | 7.00 | 7.094 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
ANA VITORIA FELIPE DOS SANTOS | CEP+E | 2002-01-29 | 148.728.834-46 | 6.67 | 6.67 | 6.83 | 6.83 | 6.750 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
JESSICA CARLA SOARES | CEP+D | 1994-05-05 | 111.456.574-19 | 7.17 | 8.17 | 6.83 | 6.50 | 7.134 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
WESLEY BRUNO DE LIMA COSTA | CEP+D | 1998-10-18 | 134.363.444-00 | 6.33 | 6.83 | 7.00 | 7.00 | 6.765 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
THAMIRIS DA SILVA | CEP+D | 2002-04-08 | 115.901.454-02 | 6.17 | 7.17 | 7.33 | 6.33 | 6.750 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
NAILTON JOSE DA SILVA | CEP+D | 2002-01-27 | 157.894.214-40 | 7.00 | 6.67 | 6.33 | 6.83 | 6.699 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
NATALIA BRAZ DA SILVA | CEP+D | 2000-12-12 | 711.575.754-20 | 6.50 | 6.83 | 6.67 | 6.33 | 6.583 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
BRUNNA GREGO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | CEP+D | 2000-08-03 | 133.744.154-66 | 6.17 | 6.67 | 6.83 | 6.50 | 6.534 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | CEP+D | 1994-09-22 | 111.689.244-80 | 6.17 | 6.33 | 6.83 | 6.33 | 6.432 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
SUELLEN FERREIRA OLIMPIO DA SILVA | CU | 1999-07-13 | 707.900.804-27 | 7.83 | 8.67 | 7.50 | 7.50 | 7.833 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
ITALO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA | CU | 1996-11-07 | 705.714.664-78 | 6.83 | 7.83 | 8.00 | 8.83 | 7.781 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
NATHALYA MARIA SOBRAL | CU | 2002-08-05 | 111.277.824-10 | 7.57 | 7.50 | 7.80 | 8.30 | 7.771 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
RAISSA FABIA LIMA DE OLIVEIRA | CU | 2002-02-20 | 133.379.264-60 | 7.63 | 8.07 | 7.20 | 8.17 | 7.697 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
TAYNARA ROBERTA ROCHA DA CUNHA | CU | 2001-06-24 | 708.716.884-33 | 7.33 | 7.50 | 7.83 | 7.33 | 7.514 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
SHIRLEI AMARINA DE SANTANA DANTAS SILVA | CU | 1970-12-20 | 2118065442 | 6.00 | 6.67 | 9.00 | 8.33 | 7.500 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
MARIA CLARA SANTOS DE FARIAS | CU | 2002-11-23 | 140.578.304-48 | 7.33 | 8.50 | 6.67 | 7.17 | 7.334 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
GUTEMBERG GOMES DE MOURA | CU | 1994-02-23 | 093.034.664-54 | 7.17 | 7.83 | 7.17 | 7.17 | 7.302 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
ALICIA HELENA TAVARES DA SILVA | CU | 2002-03-11 | 142.396.234-34 | 7.67 | 7.00 | 7.17 | 6.83 | 7.218 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
VITORIA DA SILVA SANTANA | CU | 2002-03-06 | 14029805400 | 6.80 | 7.33 | 6.63 | 7.90 | 7.075 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
ANDERSON AGRILSON ARAUJO PEREIRA DA SILVA | CU | 1992-04-25 | 9449976430 | 7.17 | 6.83 | 6.83 | 7.17 | 7.000 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
JOMARA MACIEL DA SILVA | CU | 1985-08-06 | 080.676.584-47 | 6.33 | 6.67 | 7.67 | 7.00 | 6.934 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
KAROLINA MARIA DA SILVA | CU | 1999-10-22 | 713.641.484-98 | 6.50 | 6.25 | 7.50 | 6.75 | 6.800 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
LAYLLA MARIA CABRAL DO NASCIMENTO | CU | 2000-06-22 | 133.860.664-61 | 6.17 | 6.33 | 7.00 | 7.50 | 6.717 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
ANA CASSIA FERREIRA DOS SANTOS | CU | 2002-07-26 | 138.429.104-01 | 6.33 | 7.17 | 6.67 | 6.67 | 6.668 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
IONE MARIA DA CRUZ RAMOS | CU | 1961-08-19 | 234.118.304-25 | 6.27 | 6.67 | 6.67 | 7.23 | 6.662 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
LUANA MARIA DOS SANTOS | CU | 2000-11-23 | 137.684.994-13 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.17 | 6.534 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
HANA BEATRIZ GOMES DE ATAIDE | CU | 2000-08-31 | 136.515.254-57 | 6.00 | 6.83 | 6.33 | 7.17 | 6.499 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
DENIZE DA SILVA TORRES | CU | 1999-05-08 | 092.968.644-61 | 6.50 | 6.00 | 6.67 | 6.17 | 6.385 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
x |
---|
Sem candidatos classificados |