Descricao | Quantidade | Per_Insc | Per_Vagas |
---|---|---|---|
Classif. Necessidades especiais | 0 | 0.00 | 0.00 |
Classif. Concorrencia Universal | 14 | 37.84 | 51.85 |
Classif. Renda <= 1,5 SM e Etnia | 4 | 10.81 | 14.81 |
Classif. Renda <= 1,5 SM Branco | 1 | 2.70 | 3.70 |
Classif. Renda > 1,5 SM e Etnia | 1 | 2.70 | 3.70 |
Classif. Renda > 1,5 SM Branco | 3 | 8.11 | 11.11 |
Classif. Vagas Remanescentes | 10 | 27.03 | 37.04 |
Candidatos Remanejaveis | 4 | 10.81 | 14.81 |
Eliminados | 0 | 0.00 | 0.00 |
Total Classificados | 27 | 72.97 | 100.00 |
Total de Candidatos | 37 | 100.00 | 137.04 |
Vagas Ociosas (checagem) | 0 | 0.00 | 0.00 |
x |
---|
Sem candidatos classificados |
NOME | TIPO | NASC | CPF | N1 | N2 | N3 | N4 | MEDIAS | SITUACAO | CLASS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARYELLE MONIQUE NASCIMENTO SILVA SANTOS | CEP+D | 1990-07-07 | 088.893.114-01 | 9.67 | 9.00 | 9.33 | 9.33 | 9.366 | CLASSIFICADO | 1 |
DULCILENE DA SILVA | CU | 1980-01-09 | 334.528.078-78 | 8.33 | 8.50 | 9.00 | 9.33 | 8.765 | CLASSIFICADO | 2 |
MARCUS ANDRE GURGEL FERNANDES FILHO | CU | 1996-05-06 | 5521012494 | 8.00 | 7.00 | 8.50 | 7.83 | 7.916 | CLASSIFICADO | 3 |
LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS | CU | 1981-06-25 | 033.124.044-01 | 7.60 | 7.40 | 7.57 | 8.73 | 7.777 | CLASSIFICADO | 4 |
LAIS CLARA BRITO SILVA | CEP+D | 2000-07-11 | 714.070.944-08 | 6.83 | 8.50 | 7.83 | 7.17 | 7.532 | CLASSIFICADO | 5 |
LETICIA MARIA DA SILVA | CEP+D | 1984-03-25 | 6671609497 | 7.17 | 7.33 | 7.50 | 8.17 | 7.501 | CLASSIFICADO | 6 |
GLAUCO PEDRO FREITAS MONTEIRO | CU | 1999-06-06 | 701.622.134-25 | 7.00 | 7.83 | 8.00 | 7.17 | 7.500 | CLASSIFICADO | 7 |
KAREN KATHLEEN RODRIGUES DE FRANCA | CEP+D | 2000-07-07 | 103.937.764-50 | 7.33 | 7.83 | 7.83 | 6.83 | 7.480 | CLASSIFICADO | 8 |
BRENDA MONIKE RIBEIRO DO NASCIMENTO | CU | 1998-01-20 | 711.961.854-76 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 7.450 | CLASSIFICADO | 9 |
ERICK LUCAS DO MONTE DOS SANTOS | CU | 1996-10-16 | 126.659.874-06 | 7.67 | 7.33 | 7.83 | 6.67 | 7.450 | CLASSIFICADO | 10 |
YULIA DEUZEMAN PEREIRA DE SOUZA | CEP-E | 1993-12-19 | 097.928.114-86 | 8.00 | 7.17 | 7.67 | 6.50 | 7.435 | CLASSIFICADO | 11 |
JOSE LUIZ DE ARAUJO | CU | 1989-01-16 | 076.180.564-80 | 7.67 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 7.401 | CLASSIFICADO | 12 |
FLAVIA MARIA DA SILVA | CEP+D | 1976-04-13 | 060.878.464-84 | 6.67 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.401 | CLASSIFICADO | 13 |
VANESSA RODRIGUES DA SILVA | CEP+E | 1989-11-07 | 8173941416 | 6.00 | 7.33 | 8.00 | 8.67 | 7.400 | CLASSIFICADO | 14 |
NOME | TIPO | NASC | CPF | N1 | N2 | N3 | N4 | MEDIAS | SITUACAO | CLASS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATALIA DA CONCEICAO HILDA GONCALVES | CEP-E | 2001-12-25 | 134.903.144-50 | 6.67 | 8.50 | 7.17 | 7.50 | 7.352 | CLASSIFICADO | 1 |
JOSE ALBERT DA SILVA ARAUJO | CEP-E | 1999-12-10 | 706.185.904-04 | 6.40 | 7.67 | 7.50 | 8.00 | 7.304 | CLASSIFICADO | 2 |
RANIELE ALVES DA SILVA | CEP-E | 2001-12-29 | 139.349.044-16 | 6.67 | 8.33 | 7.17 | 7.33 | 7.284 | CLASSIFICADO | 3 |
VANDIRNEY SANDRA DE MOURA CAMELO | CEP-E | 1994-12-21 | 10307507424 | 6.17 | 6.50 | 6.67 | 6.17 | 6.386 | CLASSIFICADO | 4 |
NOME | TIPO | NASC | CPF | N1 | N2 | N3 | N4 | MEDIAS | SITUACAO | CLASS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELITON DA SILVA OIVEIRA | CEP-D | 1984-04-18 | 045.458.734-13 | 6.33 | 8 | 6.33 | 6 | 6.598 | CLASSIFICADO | 1 |
NOME | TIPO | NASC | CPF | N1 | N2 | N3 | N4 | MEDIAS | SITUACAO | CLASS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAYANE CRISTINA ALEXANDRE DA SILVA | CEP+E | 2000-07-03 | 130.280.314-00 | 6.83 | 7.83 | 6.5 | 6.67 | 6.899 | CLASSIFICADO | 1 |
NOME | TIPO | NASC | CPF | N1 | N2 | N3 | N4 | MEDIAS | SITUACAO | CLASS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMILA SOUZA DE ARAUJO | CEP+D | 2002-05-11 | 14101020418 | 6.33 | 7.83 | 7.00 | 7.50 | 7.065 | CLASSIFICADO | 1 |
MARIA BEATRIZ DO NASCIMENTO BARROS | CEP+D | 2000-11-30 | 140.158.714-30 | 6.50 | 7.67 | 7.17 | 6.67 | 6.969 | CLASSIFICADO | 2 |
MARIA DE LOURDES CORREIA FERREIRA | CEP+D | 1968-11-24 | 464.533.185-15 | 6.50 | 6.53 | 7.33 | 7.23 | 6.901 | CLASSIFICADO | 3 |
NOME | TIPO | NASC | CPF | N1 | N2 | N3 | N4 | MEDIAS | SITUACAO | CLASS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MILAYNE IZABEL MARINHO DA SILVA | CEP+D | 2001-04-03 | 711.773.794-81 | 6.50 | 7.50 | 6.67 | 6.17 | 6.685 | CLASSIFICADO | 1 |
GABRIEL JOSÉ DO NASCIMENTO | CEP+D | 1999-02-21 | 12464799408 | 6.50 | 6.83 | 6.50 | 6.67 | 6.600 | CLASSIFICADO | 2 |
LARISSA RODRIGUES LIMA | CEP+D | 2000-03-16 | 097.472.704-04 | 7.50 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.450 | CLASSIFICADO | 3 |
DEYVID ROBERTO POSSIDÔNIO DA SILVA | CU | 1997-02-11 | 708.052.314-12 | 6.83 | 8.00 | 7.17 | 7.50 | 7.300 | CLASSIFICADO | 4 |
NOME | TIPO | NASC | CPF | N1 | N2 | N3 | N4 | MEDIAS | SITUACAO | CLASS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANA CLARA FERREIRA DE OLIVEIRA PASSOS | CU | 1991-11-07 | 096.736.344-67 | 6.73 | 8.77 | 6.57 | 7.30 | 7.204 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
ELIANE FRANCISCO DA SILVA | CU | 1974-12-15 | 773.286.394-15 | 7.17 | 7.67 | 7.00 | 6.83 | 7.151 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
ELAINE LUCIA DA SILVA CONCEICAO * | CU | 1998-06-20 | 139.135.864-31 | 6.67 | 7.67 | 7.33 | 6.83 | 7.100 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
VANESSA MARIA DE OLIVEIRA | CU | 1994-06-29 | 111.631.384-79 | 6.83 | 6.67 | 7.50 | 7.33 | 7.099 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
MONICA MARIA DE OLIVEIRA | CU | 1989-09-27 | 091.012.694-10 | 7.33 | 6.83 | 7.17 | 6.50 | 7.016 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
EDITE MARIA VIDAL ASEVEDO DE SOUZA | CU | 1975-09-03 | 867.154.294-72 | 6.33 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 6.999 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
AMANDA CESARIO DA PAIXAO SILVA | CU | 2001-10-22 | 132.466.024-41 | 6.83 | 6.77 | 6.07 | 8.43 | 6.910 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
VANESSA OLIVEIRA DE SOUZA | CU | 1999-05-23 | 135.053.94-50 | 6.67 | 7.33 | 6.00 | 7.00 | 6.667 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
ROSANE GOMES DE ATAIDE | CU | 1980-09-13 | 053.336.884-78 | 6.33 | 8.00 | 5.67 | 6.33 | 6.466 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
RAFAELA BARBOSA DE SOUZA | CU | 1999-01-01 | 124.680.504-95 | 6.33 | 6.50 | 6.50 | 6.17 | 6.383 | CLASSIFICAVEL | N CLASS |
x |
---|
Sem candidatos classificados |